脱出系ホラーゲームDbD(デッドバイデイライト) サバイバーの走る速度を100とした時のキラーの速度を比較表にしてみました。
デモゴルゴンを追加しました
なおサバイバーの走り速度は4m/秒。50メートル走なら12.5秒です。
キラー通常時のスピード
% | ||
トラッパー | 通常 | 115 |
レイス | 通常 | |
ドクター | 処罰 | |
カニバル | 通常 | |
ヒルビリー | 通常 | |
ピッグ | 通常 | |
ピエロ | 通常 | |
フレディ | 通常 | |
マイケル | レベル2,3 | |
プレイグ | 通常 | |
リージョン | 通常 | |
ゴーストフェイス | 通常 | |
デモゴルゴン | 通常 | |
ハグ | 通常 | 110 |
ハントレス | 通常 | |
山岡凛(スピリット) | 通常 | |
マイケル | レベル1 | 103 |
ナース | グライド時 | 96 |
キラー全員 | サバイバー担ぎ時 | 92 |
サバイバー | 走り | 100 |
キラー&サバイバー速度詳細
血の渇望時
パークレベル | 通常からの増加分 | 速度(%) | |
レベル1(15秒間チェイス) | +0.2m/s | 120 | |
レベル2(30秒間チェイス) | +0.4m/s | 125 | |
レベル3(45秒間チェイス) | +0.6m/s | 130 |
誰も死から逃れられない発動時(ノーワン)
パークレベル | 増加分 | 歩行速度(%) | |
1 | +3% | 118 | |
2&3 | +4% | 120 |
興奮(アジテーション)
サバイバーを かついでいる時 移動速度が上がる 通常は92%
パークレベル | 増加分 | 速度(%) | |
レベル1 | +6% | 97.5 | |
レベル2 | +12% | 103 | |
レベル3 | +18% | 108.5 |
弄ばれる獲物(クモ)
オブセッション対象者を取り逃がす度にトークンを獲得
1トークンにつき移動速度が(3/4/5%)ずつ上昇
Perkレベル3 | トークン | キラー 速度増加 | 相対速度(%) | |
1 | +5% | 121 | ||
2 | +10% | 127 | ||
3 | +15% | 132 |
各種キラー速い順
デモゴルゴン | シュレッド | 460 |
ナース | ブリンク | 333 |
ヒルビリー | チェーンソー突進 | 230 |
山岡凛 | フェイズウォーク時 | 176 |
ピッグ | ダッシュ | 160 |
サバイバー | 負傷時ダッシュ | 150 |
レイス | 透明 | 126 |
リージョン | 野蛮な狂気時 | 125 |
トラッパー | 通常 | 115 |
レイス | 通常 | 115 |
ドクター | 処罰 | 115 |
カニバル | 通常 | 115 |
カニバル | チェーンソー往復 | 115 |
ヒルビリー | 通常 | 115 |
ピッグ | 通常 | 115 |
ピエロ | 通常 | 115 |
フレディ | 通常 | 115 |
マイケル | レベル2.3 | 115 |
プレイグ | 通常 | 115 |
ゴーストフェイス | 通常 | 115 |
ドクター | 治療 | 110 |
ハントレス | 通常 | 110 |
ハグ | 通常 | 110 |
リージョン | 通常 | 110 |
ピエロ | かまえ | 105 |
マイケル | レベル1 | 103 |
ヒルビリー | チャージ | 100 |
サバイバー | 走り | 100 |
ナース | グライド時 | 96 |
ナース | 通常 | 92 |
ピッグ | しゃがみ | 92 |
ゴーストフェイス | しゃがみ | 90 |
カニバル | チャージ | 87 |
ハントレス | オノ振りかぶり時 | 78 |
マイケル | ストーキング(レベル2、3) | 72 |
マイケル | ストーキング | 68 |
サバイバー | 歩き | 56.5 |
サバイバー | しゃがみ | 28 |
サバイバー | 這いずり | 17.5 |
サバイバー加速系
持続時間(秒) | スピード | ||
デッドハード | 0.5 | 250 | |
バランス | 3 | 150 | |
しなやか | 3 | 150 | |
スプリントバースト | 3 | 150 | |
アドレナリン | 5 | 150 | |
希望(LV3) | 120 | 107 |
DBD関連記事:
・連打ミスで死ななくなる EasySMX有線PCコントローラーESM9100k買ってみた
・ドクターが強すぎて手も足も出ないので対処法を整理
・効率よくBPを増やしたい人だけに送る カテゴリ別で見るBP多い順 表[サバイバー編]