食料品
名前 | 空腹 | 水分 | 疲労回復 | 放射線量 | 重量 | |
RottenEgg | 腐った 卵 | 3 | 0 | 0 | +0.1 | 0.20 kg |
Egg | 卵 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.20 kg |
Rotten cheese | 腐った チーズ | 6 | 0 | 0 | +0.12 | 0.40 kg |
Cracker | クラッカー | 7 | -2 | 0 | 0 | 0.25 kg |
Meat | 生肉 | 7 | -14 | 0 | +0.2 | 0.50 kg |
Bread | パン | 10 | -3 | 0 | 0 | 0.30 kg |
Pasta | パスタ | 10 | -20 | 0 | 0 | 0.50 kg |
Generic Chocolate | 一般チョコレート | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.25 kg |
Chips | ポテチ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.10 kg |
Sandwich w/ Butter | バター サンド | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.10 kg |
Canned Beans | 豆缶 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0.20 kg |
Sandwich w/ Wurstel | ソーセージサンド | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.10 kg |
Salami | サラミ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.25 kg |
Wurstel | ソーセージ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.30 kg |
Boiled Egg | ゆで卵 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.20 kg |
Cheese | チーズ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.40 kg |
Sandwich w/ Salami | サラミ サンド | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.20 kg |
Russian Chocolate | ロシアチョコレート | 15 | 0 | 8 | 0 | 0.25 kg |
Canned Fish | 魚缶 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0.50 kg |
Sandwich w/ Meat | 肉サンド | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.40 kg |
Meatballs | ミートボール | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.20 kg |
Tushonka of Meat | トゥションカ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.50 kg |
Cooked Egg | 卵焼き | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.20 kg |
Butter | バター | 20 | -20 | 0 | 0 | 0.20 kg |
Cooked Pasta | パスタ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.20 kg |
Cooked Meat | 調理肉 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 kg |
Stew w/ Meat & Beans | シチュー | 32 | 15 | 0 | 0 | 0.50 kg |
MRE | MRE レーション | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 kg |
Hamburger | ハンバーガー | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.50 kg |
飲み物
名称 | 空腹 | 水分 | 疲労回復 | 放射線量 | 重量 | |
Whiskey | ウィスキー | 14 | -22 | 0 | -2.3 | 0.50 kg |
Vodka | ウォッカ | 23 | -17 | 0 | -1 | 1 kg |
Red Wine | 赤ワイン | 13 | -8 | 0 | -0.2 | 1 kg |
Cup of Coffee | コーヒー | 0 | 6 | 13 | -0.3 | 0.30 kg |
Rotten Milk | 腐った牛乳 | 5 | 10 | 5 | +0.35 | 1 kg |
Cup of Tea | お茶 | 0 | 12 | 8 | -0.19 | 0.30 kg |
Generic Coke | コーラ | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.50 kg |
Bottle of RottenWater | 汚染水 | 0 | 15 | 0 | +0.3 | 0.50 kg |
Energy Drink | エナドリ | 16 | 15 | 18 | 0 | 0.50 kg |
Fruit Juice | フルーツジュース | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 kg |
Milk | 牛乳 | 8 | 18 | 10 | -0.3 | 1 kg |
Bottle of Water | 水 | 0 | 20 | 0 | -0.2 | 0.50 kg |
煙草
名称 | 空腹 | 水分 | 疲労回復 | 放射線量 | 重量 | |
Molbaro Cigarette | マルバロ | 0 | -3 | 0 | -0.15 | 0.05 kg |
Wilfon Cigarette | ウィル フォン | 0 | -4 | 0 | -0.2 | 0.05 kg |