耐久 – 武器の状態。威力、精度、弾づまりの確率に影響。 精度 – 武器の精度を表します。 反動 – 数値が大きいものほど、撃った後のカーソルのブレが大きいです エルゴノミクス – 拡大したときのスコープや照準の動きに影響 |
武器 | DPS | 口径 | 売値 | ダメージ | 精度 | リコイル | エルゴ | 発射レート | マガジン | 重量 |
VNP | 140 | 0.45 | 4,900 | 14 | 48 | 76 | 59 | 600 | 0 | 2.8 |
VRIZZ SECTOR .45 ACP | 300 | 0.45 | 5,030 | 15 | 60 | 50 | 75 | 1,200 | 21 | 1.8 |
ショットガン | ||||||||||
ソードオフ | 53 | 12×70 | 1,100 | 40 | 65 | 960 | 13 | 80 | 0 | 2.7 |
TUS 34 | 150 | 12×70 | 4,300 | 50 | 50 | 1,140 | 12 | 180 | 0 | 4.7 |
NB 153 | 160 | 12×70 | 5,780 | 48 | 47 | 102 | 20 | 200 | 0 | 4 |
STAS 12 | 85 | 12×70 | 6,600 | 50 | 43 | 130 | 20 | 102 | 0 | 3.7 |
Boulder | 135 | 12×70 | 8,780 | 45 | 55 | 156 | 26 | 180 | 6 | 5.2 |
アサルト | ||||||||||
EC 74U | 140 | 5.45×39 | 2,740 | 14 | 49 | 102 | 36 | 600 | 30 | 3.1 |
PRK 16 | 140 | 5.45×39 | 9,400 | 14 | 42 | 60 | 43 | 600 | 30 | 4.2 |
EC 74 | 170 | 5.45×39 | 4,340 | 17 | 40 | 91 | 38 | 600 | 30 | 3.3 |
EC-101 | 170 | 5.56×45 | 5,540 | 17 | 41 | 79 | 42 | 600 | 30 | 3.5 |
G76 | 192 | 5.56×45 | 10,180 | 16 | 33 | 63 | 66 | 720 | 30 | 3.1 |
FANAZ | 240 | 5.56×45 | 7,540 | 16 | 32 | 48 | 69 | 900 | 20 | 3.6 |
N401 | 240 | 5.56×45 | 6,900 | 16 | 29 | 75 | 57 | 900 | 30 | 2.9 |
RP 57 | 150 | 5.7×28 | 1,500 | 20 | 60 | 50 | 80 | 450 | 0 | 1.1 |
F90 | 240 | 5.7×28 | 5,700 | 16 | 45 | 70 | 57 | 900 | 0 | 2.8 |
アサルト | ||||||||||
BBSH 41 | 180 | 7.62×25 | 2,720 | 12 | 54 | 68 | 21 | 900 | 35 | 4.1 |
MKM | 120 | 7.62×39 | 3,524 | 24 | 35 | 100 | 25 | 300 | 10 | 3.6 |
Batko MKM | 195 | 7.62×39 | 8,740 | 26 | 31 | 94 | 41 | 450 | 20 | 3.2 |
ECM | 250 | 7.62×39 | 5,340 | 25 | 31 | 112 | 29 | 600 | 30 | 4.2 |
NC 47 | 264 | 7.62×39 | 15,330 | 22 | 34 | 82 | 54 | 720 | 30 | 3.7 |
マークスマン | ||||||||||
EDL | 7.62×51 | 5,734 | 56 | 10 | 122 | 69 | ボルトアクション | 5 | 4.2 | |
Marauder700 | 7.62×51 | 5,000 | 54 | 20 | 100 | 15 | ボルトアクション | 0 | 4.2 | |
Marauder 700Modern | 7.62×51 | 11,473 | 58 | 12 | 60 | 60 | ボルトアクション | 5 | 3.5 | |
N10 | 217 | 7.62×51 | 7,180 | 29 | 18 | 108 | 42 | 450 | 20 | 4.5 |
SKOP H | 250 | 7.62×51 | 8,290 | 25 | 30 | 109 | 41 | 600 | 20 | 4.3 |
スナイパー | ||||||||||
FRD | 99 | 7.62×54 | 8,094 | 33 | 12 | 135 | 21 | 180 | 10 | 4.7 |
Nozin Makant | 7.62×54 | 3,380 | 52 | 17 | 90 | 14 | ボルトアクション | 0 | 5 | |
VS-98 | 7.62×54 | 5,740 | 55 | 10 | 160 | 33 | ボルトアクション | 5 | 4.5 | |
9ミリ銃 | ||||||||||
PN Pokarov | 75 | 9×18 | 560 | 15 | 50 | 80 | 70 | 300 | 0 | 0.7 |
Skorpion | 108 | 9×18 | 1,700 | 9 | 70 | 50 | 60 | 720 | 0 | 2 |
ETS | 180 | 9×18 | 1,000 | 15 | 50 | 70 | 72 | 720 | 30 | 1 |
PP-91 KEDR | 220 | 9×18 | 2,536 | 11 | 65 | 40 | 70 | 1,200 | 20 | 2.3 |
NB5 | 135 | 9×19 | 5,120 | 9 | 50 | 62 | 74 | 900 | 20 | 2.3 |
Vlok 17 | 162 | 9×19 | 2,400 | 19 | 50 | 38 | 85 | 514 | 0 | 1.5 |
Vrizz Sector 9x19mm | 200 | 9×19 | 5,030 | 10 | 62 | 42 | 75 | 1,200 | 21 | 1.8 |
ZZ Vel | 400 | 9×39 | 7,900 | 20 | 33 | 56 | 75 | 1,200 | 20 | 2.5 |
Wintar BK | 580 | 9×39 | 9,800 | 29 | 18 | 52 | 76 | 1,200 | 10 | 2.2 |
最強武器はどれ?
現在SRの最強はMarauder 700 Modern。1発58ダメージです。
DPSが最も高い武器は2面のボスが落とす Wintar BKです。580DPS。瞬殺のSMGです。