筋力 STR 攻撃ダメージが大きくなる。 運動性 QUI 回避しやすさ、体術の攻撃力、行動の順番。 知力 INT 術の攻撃力や成功率。 集中力 WIL 攻撃・技の命中率。 霊感 PSY ステータス異常率、異常から回復速度。術の攻撃力に影響。 丈夫さ VIT 被ダメージ量。眠り回避率。 魅力 CHA 相手を「誘惑」する確率、「誘惑」される確率。被HP回復量に影響。 |
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
ロッキー | 66 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 |
ヘッジホグ | 190 | 15 | 17 | 11 | 16 | 7 | 24 | 14 |
モンキーライダー | 250 | 29 | 39 | 6 | 34 | 23 | 34 | 28 |
ヘルハウンド | 305 | 46 | 40 | 22 | 37 | 24 | 26 | 22 |
マンティコア | 360 | 64 | 41 | 31 | 48 | 20 | 48 | 29 |
ユニコーン | 300 | 46 | 61 | 70 | 45 | 49 | 35 | 71 |
ブッチ | 420 | 51 | 63 | 44 | 62 | 37 | 48 | 44 |
キマイラ | 500 | 75 | 64 | 48 | 67 | 46 | 73 | 57 |
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
プリクタス | 60 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 |
スポアパイル | 110 | 12 | 6 | 14 | 19 | 21 | 18 | 21 |
マンドレイク | 140 | 17 | 13 | 25 | 32 | 29 | 23 | 25 |
トラップバイン | 180 | 26 | 16 | 27 | 37 | 34 | 30 | 28 |
ナイトシェイド | 225 | 34 | 20 | 38 | 49 | 43 | 36 | 31 |
トレント | 260 | 41 | 23 | 50 | 55 | 62 | 50 | 52 |
サンフラワー | 310 | 44 | 25 | 47 | 62 | 59 | 54 | 54 |
シュリーカー | 350 | 53 | 42 | 52 | 75 | 68 | 56 | 68 |
化石樹 | 400 | 64 | 38 | 55 | 88 | 79 | 80 | 72 |
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
フェイトード | 85 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 |
ソルジャービル | 205 | 28 | 25 | 20 | 22 | 9 | 28 | 37 |
マフラーザウルス | 270 | 35 | 33 | 29 | 28 | 12 | 36 | 32 |
ガイアトード | 355 | 44 | 12 | 40 | 38 | 8 | 68 | 16 |
トリケプス | 410 | 63 | 49 | 31 | 39 | 21 | 55 | 40 |
玄武 | 475 | 64 | 38 | 62 | 52 | 34 | 66 | 60 |
バジリスク | 540 | 71 | 51 | 56 | 49 | 38 | 62 | 52 |
クラーケン | 600 | 78 | 54 | 62 | 53 | 44 | 90 | 66 |
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
シェルワーム | 68 | 9 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 8 |
アームウォーカー | 120 | 17 | 6 | 3 | 22 | 15 | 27 | 15 |
キラービー | 170 | 18 | 33 | 9 | 28 | 21 | 29 | 26 |
デスポーカー | 220 | 32 | 21 | 12 | 37 | 26 | 44 | 28 |
グルームモス | 260 | 31 | 47 | 16 | 40 | 37 | 46 | 45 |
コスモデバウアー | 410 | 60 | 69 | 27 | 72 | 41 | 82 | 58 |
ゼロディバイダー | 460 | 69 | 75 | 31 | 78 | 46 | 86 | 70 |
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
ピックバード | 55 | 4 | 15 | 3 | 9 | 9 | 1 | 11 |
ラバット | 110 | 11 | 23 | 9 | 15 | 22 | 9 | 21 |
ドラゴンパピー | 170 | 21 | 28 | 19 | 20 | 26 | 17 | 32 |
ハーピー | 215 | 27 | 32 | 24 | 22 | 18 | 28 | 51 |
アクスビーク | 270 | 49 | 38 | 17 | 34 | 29 | 37 | 38 |
ワイバーン | 320 | 53 | 60 | 26 | 45 | 49 | 29 | 50 |
コカトリス | 365 | 55 | 61 | 28 | 47 | 67 | 39 | 55 |
スフィンクス | 415 | 43 | 58 | 94 | 33 | 46 | 51 | 64 |
朱雀 | 455 | 56 | 78 | 45 | 51 | 57 | 66 | 82 |
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
ゼノ | 50 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 16 | 4 |
スライム | 160 | 8 | 3 | 8 | 23 | 24 | 30 | 4 |
ウィップジェリー | 200 | 16 | 20 | 16 | 21 | 33 | 26 | 18 |
フューズクリスタル | 492 | 12 | 22 | 17 | 31 | 44 | 31 | 30 |
アンノウン | 260 | 22 | 24 | 62 | 48 | 46 | 32 | 17 |
リキッドメタル | 310 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ゼラチナスプランター | 400 | 32 | 36 | 16 | 74 | 68 | 99 | 28 |
雪の精 | 440 | 56 | 46 | 28 | 82 | 66 | 88 | 90 |
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
マッドアクス | 75 | 9 | 7 | 1 | 4 | 18 | 13 | 11 |
ワンダーランス | 125 | 15 | 14 | 3 | 9 | 31 | 14 | 16 |
ダガーグラブ | 250 | 25 | 18 | 6 | 13 | 38 | 30 | 18 |
リビングアーマー | 300 | 27 | 22 | 29 | 16 | 51 | 35 | 28 |
グリランドリー | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
魔境 | 400 | 51 | 46 | 22 | 34 | 82 | 45 | 51 |
ジブサムスカウト | 500 | 77 | 70 | 30 | 35 | 74 | 60 | 55 |
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
スパルトイ | 55 | 11 | 8 | 3 | 15 | 4 | 15 | 6 |
ゴースト | 90 | 14 | 16 | 13 | 22 | 16 | 12 | 8 |
ゾンビ | 145 | 28 | 6 | 2 | 34 | 1 | 44 | 1 |
ライダーゴースト | 180 | 37 | 34 | 23 | 32 | 28 | 32 | 28 |
ナイトスケルトン | 225 | 42 | 34 | 24 | 41 | 24 | 40 | 41 |
アンクヘッグ | 265 | 57 | 51 | 19 | 46 | 29 | 57 | 13 |
スカルサウルス | 350 | 71 | 61 | 37 | 77 | 34 | 40 | 47 |
デュラハン | 400 | 94 | 82 | 61 | 72 | 54 | 75 | 79 |
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
ラモックスピンク | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
マスキャット | 66 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 |
オーガ | 120 | 27 | 11 | 16 | 12 | 20 | 24 | 9 |
ラビ | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ファイアクリスタル | 200 | 10 | 22 | 17 | 31 | 44 | 31 | 30 |
スライム大 | 200 | 12 | 3 | 9 | 23 | 24 | 30 | 4 |
ストレイシープ | 220 | 46 | 38 | 16 | 12 | 28 | 44 | 64 |
ニドヘッグ | 240 | 59 | 63 | 13 | 32 | 14 | 37 | 13 |
ロードスケルトン | 240 | 41 | 34 | 34 | 40 | 34 | 44 | 40 |
カモフック | 280 | 18 | 24 | 8 | 19 | 38 | 12 | 14 |
ソニックバット | 280 | 26 | 47 | 13 | 49 | 37 | 36 | 31 |
カモキング | 320 | 48 | 55 | 21 | 58 | 26 | 56 | 74 |
赤竜 | 330 | 67 | 56 | 52 | 31 | 47 | 80 | 64 |
黒竜 | 330 | 89 | 63 | 49 | 64 | 79 | 92 | 69 |
雷竜 | 360 | 62 | 48 | 51 | 46 | 52 | 80 | 60 |
キリン | 400 | 52 | 71 | 90 | 48 | 70 | 41 | 82 |
オーガロード | 400 | 69 | 41 | 48 | 37 | 39 | 78 | 29 |
グリフォン(小) | 450 | 78 | 90 | 37 | 66 | 89 | 53 | 78 |
マリーチ | 500 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
ルナティックハイ | 620 | 44 | 64 | 18 | 6 | 84 | 20 | 66 |
HPと筋力の分布
クリックで拡大します(多分)
デュラハンと黒竜は HPは低めだけど 物理攻撃力が高い。攻撃特化。
ルナティックハイやヒューズクリスタルは HPは高いが 物理攻撃力は低い
HPが最も高いモンスター ベスト5
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
キマイラ | 500 | 75 | 64 | 48 | 67 | 46 | 73 | 57 |
マリーチ | 500 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
バジリスク | 540 | 71 | 51 | 56 | 49 | 38 | 62 | 52 |
クラーケン | 600 | 78 | 54 | 62 | 53 | 44 | 90 | 66 |
ルナティックハイ | 620 | 44 | 64 | 18 | 6 | 84 | 20 | 66 |
ただしルナティックハイは丈夫さが低い
ゴリ押しだ!攻撃力が最も高いモンスター ベスト5
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
マリーチ | 500 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
グリフォン(小) | 450 | 78 | 90 | 37 | 66 | 89 | 53 | 78 |
クラーケン | 600 | 78 | 54 | 62 | 53 | 44 | 90 | 66 |
黒竜 | 330 | 89 | 63 | 49 | 64 | 79 | 92 | 69 |
デュラハン | 400 | 94 | 82 | 61 | 72 | 54 | 75 | 79 |
回復だ!知力が最も高いモンスター ベスト5
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA |
クラーケン | 600 | 78 | 54 | 62 | 53 | 44 | 90 | 66 |
ユニコーン | 300 | 46 | 61 | 70 | 45 | 49 | 35 | 71 |
マリーチ | 500 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
キリン | 400 | 52 | 71 | 90 | 48 | 70 | 41 | 82 |
スフィンクス | 415 | 43 | 58 | 94 | 33 | 46 | 51 | 64 |
スキはない! 総合力が最も高いモンスター ベスト5
STRからCHAまでの数値の合計が最も高い
名前 | HP | 筋力 STR | 運動性 QUI | 知力 INT | 集中力 WIL | 霊感 PSY | 丈夫さ VIT | 魅力 CHA | 平均 |
化石樹 | 400 | 64 | 38 | 55 | 88 | 79 | 80 | 72 | 68.0 |
グリフォン(小) | 450 | 78 | 90 | 37 | 66 | 89 | 53 | 78 | 70.1 |
黒竜 | 330 | 89 | 63 | 49 | 64 | 79 | 92 | 69 | 72.1 |
デュラハン | 400 | 94 | 82 | 61 | 72 | 54 | 75 | 79 | 73.9 |
マリーチ | 500 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
モンスター吸収 各スロットの吸収確率 「生命の雨は平均 何回の戦闘で取得できるか?」
手抜きしてモンスターを育成するコツ。ラスボスまで連れていける感じで。