弾薬 | 1スタック | 貫通力 | ダメージ | 精度 | リコイル | 耐久損傷 |
.357 Magnum | 50 | 20 | 0.01 | |||
.45 ACP | 120 | 18 | 0.03 | |||
.45 ACP AP | 120 | 35 | -5 | -5 | 0.045 | |
.45 ACP Subsonic | 120 | 13 | -5 | 25 | 0.01 | |
12x70MM AP Slug | 40 | 35 | 25 | 0.2 | ||
12x70MM Buckshot | 40 | 7 | 80 | -120 | 0.2 | |
12x70MM Slug | 40 | 18 | 25 | 0.2 | ||
5.45x39MM BT | 150 | 40 | -15 | -10 | 0.075 | |
5.45x39MM HP | 150 | 12 | 20 | 0.02 | ||
5.45x39MM Subsonic | 150 | 10 | 25 | 0.017 | ||
5.54x39MM PS | 150 | 25 | 0.03 | |||
5.56x45MM HP | 150 | 13 | 21 | 0.021 | ||
5.56x45MM M855 | 150 | 28 | 0.031 | |||
5.56x45MM M995 | 150 | 55 | -15 | -10 | 0.09 | |
5.56x45MM Subsonic | 150 | 11 | -4 | 20 | 0.017 | |
5.7x28MM R37 | 200 | 16 | 0.014 | |||
5.7x28MM SS190 | 200 | 33 | -5 | 0.02 | ||
5.7x28MM Subsonic | 200 | 11 | -5 | 20 | 0.01 | |
7.62x25MM FMJ | 120 | 13 | 0.015 | |||
7.62x39MM BP | 120 | 58 | -12 | 7 | -10 | 0.093 |
7.62x39MM HP | 120 | 16 | 16 | 0.025 | ||
7.62x39MM PS | 120 | 31 | 0.035 | |||
7.62x39MM Subsonic | 120 | 14 | -7 | 22 | 0.018 | |
7.62x51MM FMJ | 120 | 29 | 15 | 0.065 | ||
7.62x51MM M61 | 120 | 65 | -15 | -13 | 0.18 | |
7.62x51MM M80 | 120 | 40 | 0.08 | |||
7.62x54R MM PS | 50 | 32 | 0.09 | |||
7.62x54RMM SNB | 50 | 57 | -10 | 10 | -20 | 0.21 |
7.62z25MM PST | 120 | 25 | 0.03 | |||
9x18MM PBM | 200 | 25 | 0.02 | |||
9x18MM PS | 200 | 12 | 0.01 | |||
9x19MM AP | 200 | 30 | -10 | 7 | -5 | 0.025 |
9x19MM PSO | 200 | 11 | 0.013 | |||
9x19MM Subsonic | 200 | 8 | -10 | 30 | 0.009 | |
9x39MM BP | 150 | 57 | -10 | -14 | 0.14 | |
9x39MM SP-5 | 150 | 38 | 0.06 |
【解説】
ボスはアーマーが硬いので 貫通力の高いAP/BT/PS弾が有効
HP弾は 貫通弾と通常弾の中間くらいの性能。
サブソニック弾はリコイル性能は良いもののダメージは劣るので通常戦闘向けです