1周するごとに加算されていくシステムの模様。
例 スライムは0週だとHP13 1周するとHP26。チャプターによって増減する感じです。
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 回避力 | 回復力 | |
| スライム | 13 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| スパイダー | 8 | 3.1 | 0.4 | 0.91 | 10 | 0 |
| スケルトン | 12 | 9 | 3.5 | 0.3 | 5 | 0 |
| スケルトンアーチャー | 10 | 9 | 2 | 0.3 | 5 | 0 |
| 割れたスケルトン – 2周以上でスケルトンやスケルトンアーチャーを倒すと発生。 | 10 | 6 | 2.8 | 0.4 | 5 | 0 |
| チェスト:戦場で生成 | 11 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ミミック- 戦場で生成 | 26 | 7 | 0.5 | 0.7 | 5 | 0.3 |
| 血の塊…血の道で発生します。 | 20 | 4.8 | 2 | 0.75 | 20 | 0 |
| ゴースト…戦場 | 3 | 3 | 3.5 | 0.85 | 30 | 0 |
| ゴーストオブゴースト・・・ゴーストを倒すと発生。 | 6 | 4 | 3.5 | 0.8 | 20 | 0 |
| プライムマター:ゴーストオブゴーストを倒すと発生。 | 8 | 4.5 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| ヴァンパイア | 18 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0 |
| ヴァンパイアメイジ:ヴァンパイアの屋敷+書庫。 | 12 | 4.4 | 0 | 0.8 | 13 | 0 |
| コウモリの大群 – 2章以上でヴァンパイアとヴァンパイアメイジが出現します。 | 9 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| ウォッチャー | 18 | 5 | 1 | 0.5 | 10 | 0 |
| ウォッチャーメイジ | 18 | 7 | 1 | 0.5 | 5 | 10 |
| ゴブリン – ゴブリンのキャンプで産出されます。 | 11 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 10 | 0.5 |
| ゴブリンリーダー:2章以降のゴブリンキャンプで生成されます。 | 11 | 4.5 | 0.5 | 0.65 | 10 | 0.5 |
| ゴブリンアーチャー | 11 | 4.5 | 0.5 | 0.65 | 10 | 0.5 |
| グール:略奪された村。 | 30 | 5 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| バンディット:バンディットのキャンプ地。 | 14 | 4.2 | 0.6 | 0.8 | 25 | 0.4 |
| ハーピー- 山岳地帯。 | 14 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 5 | 0.5 |
| ガーゴイル:空の宝物庫。 | 5 | 8 | 3.5 | 0.3 | 5 | 0 |
| フレッシュゴーレム – 吸血鬼の屋敷が隣接している場合、血の木立 | 36 | 13 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| スケアクロウ – 小麦畑や生い茂った畑に出現。 | 20 | 4.5 | 0.5 | -1 | 0 | 0 |
| スコーチウォーム…廃墟に生息。 | 10 | 2.7 | 2 | 0.85 | 10 | 0 |
| セイレーン:難破船から発生します。 | 30 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| ダークスライム | 14 | 3.7 | 0.4 | 0.9 | 5 | 0.34 |
バンディット、ハーピースコーチ、ウォームあたりが面倒くさい
パラメーター不明
ラットウルフ:木立で生成されます。
Tome – 書庫やヴァンパイアメイジ、ウォッチャーメイジを倒したときに発生します。
リビングアーマー:スミスの鍛冶屋でアイテムを6個リサイクルすると生成されます。
蚊 – 沼地に生息しています。
Field of blade:生い茂った土地での戦闘中に発生します。
フィッシュマン…葦の茂みに生息しています。
クラゲ:3章以降のセイレーンが産み出す。
