現在発見されているテムテムの番号、名前、タイプ、能力一覧表。
| 名前 | 属性 | HP | STA | SPD | ATK | DEF | SPATK | SPDEF | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | オリィ | デジタル | 61 | 74 | 35 | 65 | 44 | 32 | 31 | 342 | ||
| 3 | ザオビアン | デジタル | 75 | 90 | 51 | 84 | 50 | 42 | 44 | 436 | ||
| 7 | ![]() | プラティペット | みず | どく | 55 | 39 | 65 | 45 | 31 | 67 | 56 | 358 |
| 8 | ![]() | プラトックス | みず | どく | 62 | 44 | 74 | 50 | 35 | 76 | 63 | 404 |
| 9 | ![]() | プラティマス | みず | どく | 71 | 49 | 82 | 56 | 39 | 90 | 70 | 457 |
| 10 | | スワリ | しぜん | 44 | 65 | 35 | 50 | 40 | 55 | 60 | 349 | |
| 11 | ![]() | ロアリ | しぜん | かぜ | 55 | 80 | 80 | 60 | 50 | 70 | 90 | 485 |
| 12 | ![]() | タテル | しぜん | 70 | 90 | 60 | 68 | 66 | 54 | 66 | 474 | |
| 16 | ![]() | パハロ | かぜ | 48 | 18 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 306 | |
| 17 | ![]() | パハラク | かぜ | 60 | 30 | 70 | 50 | 55 | 60 | 60 | 385 | |
| 18 | ![]() | グランパ | かぜ | 69 | 36 | 78 | 55 | 61 | 72 | 66 | 437 | |
| 19 | アンプリング | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 | アンパティア | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 21 | ![]() | ブンブン | 地面 | クリスタル | 72 | 40 | 69 | 50 | 36 | 64 | 43 | 374 |
| 22 | ![]() | ムドリッド | 地面 | クリスタル | 85 | 44 | 95 | 60 | 42 | 75 | 50 | 451 |
| 23 | ![]() | ハイドディ | しぜん | 49 | 70 | 39 | 42 | 39 | 62 | 55 | 356 | |
| 24 | ![]() | タイフー | しぜん | 60 | 87 | 45 | 50 | 45 | 78 | 78 | 443 | |
| 25 | ![]() | フォムー | みず | 40 | 60 | 40 | 30 | 35 | 65 | 70 | 340 | |
| 26 | | ウィプランプ | みず | かぜ | 66 | 80 | 70 | 40 | 50 | 95 | 80 | 481 |
| 27 | ![]() | スカイル | ノーマル | 57 | 43 | 60 | 45 | 50 | 32 | 41 | 328 | |
| 28 | ![]() | スカンチ | ノーマル | かくとう | 72 | 62 | 75 | 70 | 70 | 45 | 60 | 454 |
| 32 | ![]() | ホウチック | せいしん | 38 | 44 | 66 | 40 | 41 | 72 | 52 | 353 | |
| 33 | ![]() | テンタル | せいしん | 41 | 51 | 76 | 42 | 50 | 81 | 62 | 403 | |
| 35 | | オーフィル | しぜん | どく | 42 | 48 | 75 | 68 | 64 | 27 | 40 | 364 |
| 36 | ![]() | ニドラシル | しぜん | どく | 77 | 52 | 61 | 88 | 80 | 36 | 51 | 445 |
| 37 | ![]() | バナピー | ひ | 42 | 40 | 70 | 50 | 50 | 40 | 41 | 333 | |
| 38 | ![]() | カピーレ | ひ | 55 | 55 | 88 | 71 | 68 | 45 | 47 | 429 | |
| 39 | ![]() | ラピナイト | クリスタル | 58 | 31 | 46 | 44 | 63 | 55 | 56 | 353 | |
| 40 | | アズロック | クリスタル | 64 | 34 | 50 | 58 | 69 | 60 | 62 | 397 | |
| 41 | ![]() | ゼノレス | クリスタル | 71 | 35 | 56 | 67 | 87 | 65 | 69 | 450 | |
| 44 | ![]() | ビグー | しぜん | 55 | 68 | 20 | 65 | 38 | 41 | 42 | 329 | |
| 45 | ![]() | ババワ | しぜん | みず | 85 | 92 | 40 | 79 | 57 | 51 | 44 | 448 |
| 48 | ![]() | カクゥ | しぜん | 69 | 48 | 35 | 35 | 60 | 60 | 50 | 357 | |
| 49 | | サクゥ | しぜん | かぜ | 82 | 60 | 40 | 40 | 62 | 66 | 70 | 420 |
| 50 | ![]() | バラッシュ | ノーマル | クリスタル | 58 | 57 | 90 | 74 | 56 | 74 | 56 | 465 |
| 53 | ![]() | バーンシィ | せいしん | かぜ | 50 | 51 | 65 | 60 | 40 | 75 | 79 | 420 |
| 54 | ![]() | ギャリス | クリスタル | かくとう | 86 | 44 | 100 | 85 | 61 | 23 | 61 | 460 |
| 55 | ![]() | オクルーラ | クリスタル | 50 | 39 | 50 | 45 | 43 | 38 | 65 | 330 | |
| 56 | | ミックス | クリスタル | せいしん | 51 | 59 | 65 | 51 | 43 | 94 | 80 | 443 |
| 57 | ![]() | ライバー | ひ | 57 | 35 | 42 | 40 | 61 | 59 | 38 | 332 | |
| 58 | ![]() | ライゼ | ひ | 66 | 46 | 40 | 46 | 74 | 69 | 43 | 384 | |
| 59 | ![]() | ライカーン | ひ | 77 | 49 | 60 | 77 | 77 | 51 | 50 | 441 | |
| 60 | ![]() | ピューキー | みず | 70 | 32 | 33 | 42 | 45 | 31 | 10 | 263 | |
| 61 | | ピラニアント | みず | 80 | 50 | 55 | 77 | 85 | 65 | 37 | 449 | |
| 69 | ![]() | サイパト | みず | かくとう | 92 | 42 | 70 | 80 | 50 | 70 | 40 | 444 |
| 72 | ![]() | クリスティル | クリスタル | 60 | 41 | 33 | 61 | 69 | 46 | 42 | 352 | |
| 73 | ![]() | シェラルド | クリスタル | 68 | 45 | 43 | 69 | 78 | 51 | 48 | 402 | |
| 79 | ![]() | ホーカス | せいしん | 49 | 61 | 65 | 55 | 34 | 55 | 34 | 353 | |
| 80 | | ポーカス | せいしん | 60 | 73 | 78 | 69 | 36 | 77 | 38 | 431 | |
| 82 | ![]() | スパージィ | でんき | 70 | 80 | 85 | 85 | 46 | 42 | 46 | 454 | |
| 84 | ![]() | ムシ | どく | 48 | 33 | 68 | 48 | 36 | 48 | 29 | 310 | |
| 85 | ![]() | ムシュック | どく | かくとう | 67 | 45 | 81 | 81 | 80 | 49 | 41 | 444 |
| 86 | ![]() | マグニス | ひ | 52 | 51 | 37 | 55 | 42 | 45 | 35 | 317 | |
| 87 | ![]() | マスティオーネ | ひ | 69 | 62 | 52 | 91 | 65 | 62 | 37 | 438 | |
| 88 | ![]() | ウミシ | みず | 51 | 76 | 80 | 21 | 34 | 63 | 45 | 370 | |
| 89 | ![]() | ウカマ | みず | 68 | 90 | 100 | 34 | 51 | 76 | 54 | 473 | |
| 91 | ライグネット | 不明 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 92 | ![]() | スマッツィ | かくとう | 49 | 55 | 66 | 69 | 44 | 37 | 37 | 357 | |
| 93 | | バブーン | かくとう | 54 | 61 | 75 | 79 | 51 | 41 | 41 | 402 | |
| 95 | ![]() | ジザレ | 地面 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 102 | ![]() | スプリオール | しぜん | 72 | 38 | 65 | 42 | 70 | 37 | 31 | 355 | |
| 103 | ![]() | ディーンドラ | しぜん | 80 | 42 | 70 | 48 | 74 | 42 | 35 | 391 | |
| 104 | ![]() | セルニーフ | しぜん | 91 | 44 | 79 | 60 | 88 | 43 | 46 | 451 | |
| 105 | | トクゾロトル | どく | 59 | 40 | 47 | 50 | 64 | 65 | 37 | 362 | |
| 106 | ![]() | ノクゾロトル | どく | 72 | 49 | 57 | 61 | 78 | 79 | 45 | 441 | |
| 107 | ![]() | ブルーズ | どく | 68 | 50 | 33 | 43 | 52 | 46 | 54 | 346 | |
| 108 | ![]() | グールダー | どく | 120 | 70 | 10 | 64 | 56 | 68 | 56 | 444 | |
| 109 | ![]() | ゼフィラフ | どく | かぜ | 58 | 34 | 68 | 43 | 47 | 50 | 51 | 351 |
| 110 | ![]() | ヴォラレンド | どく | かぜ | 69 | 38 | 74 | 51 | 61 | 68 | 96 | 457 |
| 113 | ![]() | ガンキ | でんき | かぜ | 38 | 46 | 61 | 57 | 38 | 62 | 73 | 375 |
| 114 | ![]() | ガズマ | でんき | かぜ | 46 | 53 | 67 | 68 | 43 | 81 | 91 | 449 |
| 115 | | オセアーラ | みず | 64 | 42 | 100 | 54 | 51 | 110 | 65 | 486 | |
| 122 | ![]() | シュイーヌ | クリスタル | みず | 43 | 90 | 81 | 67 | 49 | 72 | 60 | 462 |
| 123 | | ネッセラ | みず | でんき | 45 | 58 | 66 | 76 | 50 | 70 | 72 | 437 |
| 124 | バリア | 不明 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 127 | ![]() | カラズ | みず | 63 | 24 | 28 | 54 | 70 | 38 | 44 | 321 | |
| 128 | ![]() | カラビス | みず | どく | 82 | 35 | 37 | 75 | 100 | 65 | 55 | 449 |
| 129 | ![]() | アドロボロス | どく | せいしん | 66 | 66 | 60 | 29 | 42 | 70 | 110 | 443 |
| 130 | ![]() | トゥーワイ | かぜ | 54 | 47 | 58 | 62 | 45 | 60 | 47 | 373 | |
| 133 | ![]() | トゥバイン | かぜ | クリスタル | 57 | 47 | 65 | 70 | 111 | 60 | 47 | 457 |
| 137 | ![]() | キヌ | しぜん | せいしん | 47 | 74 | 74 | 53 | 41 | 69 | 96 | 454 |
| 138 | ![]() | ヴァルヴィール | ひ | 地面 | 59 | 54 | 57 | 47 | 64 | 47 | 31 | 359 |
| 139 | ![]() | ヴァラー | ひ | 地面 | 65 | 59 | 63 | 49 | 71 | 49 | 32 | 388 |
| 140 | ![]() | ヴァルクレーン | ひ | 地面 | 76 | 65 | 73 | 74 | 86 | 64 | 35 | 473 |
| 141 | ![]() | ピグピッグ | かぜ | 54 | 72 | 58 | 60 | 72 | 45 | 72 | 433 | |
| 161 | ![]() | アナヒール | クリスタル | ひ | 54 | 36 | 31 | 50 | 101 | 50 | 101 | 423 |
平均 | 62 | 53 | 56 | 57 | 56 | 58 | 54 | 403 | ||||

