
アップデート0.4.0で追加された鬼畜モード ナイトメア
| アマチュア | セミプロ | プロ | ナイトメア | |
|---|---|---|---|---|
| 必要レベル | 0 | 10 | 15 | 20 |
| 報酬倍率 | 1x | 2x | 3x | 4x |
| 経験値倍率 | 1x | 1.5x | 2x | 2.5x |
| 幽霊が出てくるまでの猶予 | 5分 | 2分30秒 | ない | ない |
| 正気度 減少スピード | 1x | 1.5x | 2x | 2.5x |
| 鎮静剤の正気度回復率 | 40% | 35% | 30% | 25% |
| ゴースト遭遇率 | 頻繁 | 平均 | 少ない | 少ない |
| ゴーストイベント | 少ない | 平均 | 多い | 不定 |
| ハント持続時間 | 短い | 平均 | 長い | 長い |
| ハント開始までの猶予 | 5秒 | 4秒 | 3秒 | 2秒 |
| 死亡した時のアイテム保険還元 | 50% | 25% | 0% | 0% |
| 探索開始時のヒューズ | on | オフ | オフ | オフ |
| ゴーストの応答性 | ある | ある | ない | ない |
| 探索スタート時 開いてるドア率 | 全部閉まっている | わずかに開いてる | いくつか開いてる | 多い |
| ゴーストが居る部屋を変える | ない | ない | まれに | 時々 |
| バンのモニター故障数 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| キル成功で狩りの時間が延長 | ない | ない | ない | ある |
| マップ上でのヒューズ表示 | ある | ある | ある | ない |
ナイトメアは3つの証拠のうちの1つを提示しません。推理、勘、消去法などで当てる必要があります。