頭DMG/DMG/マガジン弾数
| 武器 | レベル1 | レベル2 | レベル 3 | レベル 4 | 弾数上限 | ||
| ピストル | D-TAP | – 5 15  | – 5 17  | – 5 18  | – 5 20  | – 6 23  | 120 | 
| ピストル | ライオット | 39(頭) 26 15  | 43(頭) 29 17  | 46(頭) 31 18  | 51(頭) 34 20  | 57(頭) 38 23  | 36 | 
| SMG | ハーピー | 10(頭) 7 30  | 10(頭) 7 33  | 10(頭) 7 36  | 10(頭) 7 39  | 12(頭) 8 45  | 270 | 
| アサルト | リッパー | 16 11 24  | 16 11 26  | 16 11 28  | 16 11 30  | 18 13 36  | 180 | 
| ガトリング | ヘックスファイア | 4(頭) 3 150  | 4(頭) 3 180  | 4(頭) 3 210  | 4(頭) 3 240  | 6(頭) 4 270  | 480 | 
| ランチャー | サルボ 跳弾  | – 25 15  | – 25 17  | – 25 18  | – 25 20  | – 31 23  | 30 | 
| ランチャー | コモド | – 20 4  | – 20 5  | – 20 6  | – 20 7  | – 25 8  | 30 | 
| ショットガン | マンモスMK1 | 105(頭) 75 5  | 105(頭) 75 6  | 105(頭) 75 7  | 105(頭) 75 8  | 120(頭) 105 9  | 30 | 
| スナイパー | プロトコルV | 75(頭) 50 3  | 87(頭) 58 3  | 97(頭) 65 3  | 109(頭) 73 3  | 120(頭) 80 3  | 18 | 
| ランチャー | スカイブレーカー | – 16~40 1  | – 17~46 1  | – 20~52 1  | – 22~58 1  | – 24~64 1  | 18 | 
