ヘッドセットはAmazonだけで1260種類以上あり、比較しにくいので表を作ってみました。
安くて使える評判の製品から ロングセラー製品まで、評価の高いアイテムを厳選。
こちらではゲーミングヘッドセットを3つの種類に分けています。
ステレオヘッドセット ミニプラグで接続 | サラウンドヘッドセット USB端子で接続 | ワイヤレスヘッドセット wi-fiかbluetoothで接続 |
![]() | ![]() | ![]() |
ステレオ ヘッドセット
【特徴】
・ミニプラグ端子でPCでもコンソールでも使えるヘッドセット
。端子が分岐している
・低価格ながら高評価なモデルも。
型番 | 画像 | 実勢価格 | 評価と レビュー | 登録日 | 周波数 | 感度 | ドライバ | 重さ |
Beexcellent PC ゲーミングヘッドセット | ![]() | 2,099 | ![]() (234件) | 17/5/19 | 15Hz-20KHz | 105dB ± 3dB | 50mm | 304 g |
ARKARTECH G2000 | ![]() | 2,950 |
| 17/9/20 | 20-20KHz | 114dB ± 3dB | 50mm | 340g |
KINGTOP ヘッドホン K11 | ![]() | 3,180 | ![]() (1527件) | 16/3/16 | 20Hz-20KHz | 114dB +/- 3dB | 40mm | 400g |
HyperX Cloud Stinger Core | ![]() | 4,142 | ![]() (53件) | 18/3/18 | 20Hz-20KHz | 99dB | 40mm | 215g |
ロジクール G230 | ![]() | 5,000 | ![]() (256件) | 13/4/18 | 20Hz-20KHz | – | 40mm | 249 g |
ロジクール G231 | ![]() | 5,481 | ![]() (41件) | 16/9/16 | 20Hz-20KHz | 90dB | 40mm | 255g |
HyperX Cloud Stinger HX | ![]() | 5,436 | ![]() ( 173件) | 16/9/25 | 18Hz-23kHz | - | 50mm | 288g |
HyperX Cloud | ![]() | 6,970 | ![]() (6件) | 18/10/9 | 15Hz-25kHz | 95dB | 53mm | 325g |
SteelSeries Arctis 3 | ![]() | 8,390 | ![]() (153件) | 17/2/13 | 20Hz-22KHz | 98±3dB | 40mm | 272 g |
Razer Kraken | ![]() | 9,404 | ![]() (210件) | 19/3/26 | 12 Hz – 28 kHz | 118dB | 50mm | 322 g |
![]() | ARKARTECH G2000 発売以来 人気が続いているG2000 マイクは指向性で雑音を拾いにくいし、音質も良いのでFPSでチャットしながら戦える機体です。 マイクが90度動くので 使わない時は上に動かせて便利です。 |
![]() | PC:○ Xbox One:○ PS4:○ Switch:○ 実勢価格¥ 5,436~ 定番のヘッドセット。HyperXシリーズのエントリーモデル。キングストン社の広帯域ドライバ(18~23,000Hz再生)で細かい音も再生。 FPSなどのハードなゲームだけではなく、音楽リスニングにも使えるほどの音質が魅力。 マイクはノイズキャンセリング機能搭載で、マイクを上に跳ね上げるとミュートする。見た目はプラスチックだけれど アジャスタ部は金属で補強してあるので何年も使える、頑丈なので数年使えるヘッドセット。 |
7.1チャンネル ヘッドセット
【特徴】
・ステレオ出力に加えて、バーチャル7.1chサラウンド出力に対応したヘッドセット群です
・USBをさすだけで ヘッドホンとマイクの両方が使えるので PC等で使用する時に便利です。
・USB接続なので 低価格でもノイズが少ない特徴があります。
型番 | 画像 | 実勢価格 | 評価 | 登録日 | 周波数 | 感度 | ドライバ | 重さ |
GAMDIAS GHS3510 (HEPHAESTUS V2) | ![]() | 4,482 | ![]() (1件) | 16/12/20 | 20Hz-20KHz | 119dB ±3dB | 50mm | 540 g |
ロジクール G430 | ![]() | 7,634 | ![]() (511件) | 13/8/13 | 20Hz-20KHz | 90dB | 40mm | 254 g |
Razer Electra V2 USB | ![]() | 7,639 | ![]() (20件) | 17/12/15 | 20Hz-20KHz | 115 ± 3 dB | 40 mm | 327 g |
SteelSeries Arctis 5 Black 61443 | ![]() | 10,199 | ![]() (153件) | 17/2/3 | 20Hz-22kHz | 98±3dB | 40mm | 281 g |
キングストン HyperX Cloud II KHX-HSCP-RD | ![]() | 10,356 | ![]() (201件) | 15/2/9 | 15Hz-25KHz | 98±3dB | 53mm | 350g |
ロジクール G433 | ![]() | 10,871 | ![]() (127件) | 17/6/22 | 20Hz-20KHz | 107dB | 40mm | 259 g |
ロジクール G633 | ![]() | 12,978 | ![]() (61件) | 15/9/15 | 20Hz-20KHz | 107dB | 40mm | 372 g |
Razer Kraken7.1 V2 | ![]() | 12,238 | ![]() (4件) | 17/11/17 | 12 Hz – 28 kHz | 123 dB | 50mm | 346 g |
Razer BlackShark V2 | ![]() | 12,980 | ![]() (2件) | 20/8/6 | 12 Hz ~ 28 KHz | 100 dB | 50mm | 262g |
キングストン HyperX Cloud Revolver S | ![]() | 12,980 | ![]() (110件) | 17/3/5 | 12 Hz~、 | 100dB | 50mm | 376 g |
usbサウンドカードが付属しているCloud Revolver Sは安定した人気。挿してそのまま使えるお手軽さ。価格が下がってきたのも嬉しい。
ロジクールはG430が根強い人気。 セール時は9000円まで下がるのでその時が狙い目です。
BlackShark V2は遮音性の高いイヤーパッドと チタンコートのダイヤフラムを採用してRevolver Sを追いかける形になっている。
ワイヤレス ヘッドセット
【特徴】
・有線の製品が主流ですが、ケーブルレスの機種も登場してきています。
・充電が必要というデメリットはありますが、自由な姿勢でゲームができるというメリットがあります。
型番 | 画像 | 実勢価格 | 評価 | 登録日 | 周波数 | 感度 | ドライバ | 重さ |
ロジクール G533 DTS® 7.1 | ![]() | 11,996 | ![]() (158件) | 17/1/5 | 20Hz-20KHz | 107dB | 40mm | 350g |
ロジクール G933 RGB サラウンド | ![]() | 16,414 | ![]() (158件) | 15/11/12 | 20Hz-20KHz | 107dB | 40mm | 380g |
SteelSeries Arctis 7 | ![]() | 16,482 | ![]() (69件) | 17/2/13 | 20Hz-20KHz | 98±3dB | 40mm | 376g |
HyperX Cloud Flight | ![]() | 12,980 | ![]() (16件) | 18/7/22 | 20Hz-20KHz | 106dB | 50mm | 300g |
【ワイヤレス カテゴリで人気のアイテム】
ワイヤレスヘッドセットは新興の分野で数も少ないため まだまだこれからという感じですが 利便性が高いのでカジュアルにゲームプレイするのには最高だったりします。特に2017年1月発売のロジクール G533はコストパフォーマンスと性能のバランスに優れていて人気です。
ロジクール Gシリーズ
ロジクール G230 | ![]() | 5000 | ![]() (256件) | 2013/4/18 | 20Hz-20KHz | – | 40mm | 249 g | ◯ | – | ミニプラグ |
ロジクール G231 | ![]() | 5481 | ![]() (41件) | 2016/9/16 | 20Hz-20KHz | 90dB | 40mm | 255g | ◯ | – | ミニプラグ |
ロジクール G430 | ![]() | 7,634 | ![]() (511件) | 2013/8/13 | 20Hz-20KHz | 90dB | 40mm | 254 g | ◯ | 7.1ch | USB/ミニプラグ |
ロジクール G433 | ![]() | 10,871 | ![]() (127件) | 2017/6/22 | 20Hz-20KHz | 107dB | 40mm | 259 g | ◯ | 7.1ch | USB/ミニプラグ |
ロジクール G533 | ![]() | 11,996 | ![]() (77件) | 2017/1/5 | 20Hz-20KHz | 107dB | 40mm | 350g | ◯ | 7.1ch | ワイヤレス |
ロジクール G633 | ![]() | 12,978 | ![]() (61件) | 2015/9/15 | 20Hz-20KHz | 107dB | 40mm | 372 g | ◯ | 7.1ch | USB/ミニプラグ |
ロジクール G933 | ![]() | 16414 | ![]() (115件) | 2015/11/12 | 20Hz-20KHz | 107dB | 40mm | 380g | ◯ | 7.1ch | ワイヤレス |
Razer シリーズ
Razer Electra V2 | ![]() | 9,072 | ![]() (1件) | 17/12/15 | 20Hz-20KHz | 105 ± 3 dB | 40 mm | 278 g | ◯ | 7.1ch | ミニプラグ |
Razer Electra V2 USB | ![]() | 8,639 | ![]() (2件) | 17/12/15 | 20Hz-20KHz | 115 ± 3 dB | 40 mm | 327 g | ◯ | 7.1ch | USB |
Razer Kraken Pro V2 | ![]() | 9,404 | ![]() (44件) | 17/6/23 | 12 Hz – 28 kHz | 118dB | 50mm | 322 g | ◯ | – | ミニプラグ |
Razer Kraken7.1 V2 | ![]() | 14,238 | ![]() (4件) | 17/11/17 | 12 Hz – 28 kHz | 123 dB | 50mm | 346 g | ◯ | 7.1ch | USB |
Razer Tiamat 2.2 V2 | ![]() | 16,389 | ![]() (3件) | 17/10/20 | 20Hz-20KHz | – | 50mm | 599 g | ◯ | – | ミニプラグ |
Razer ManO’War7.1 | ![]() | 20,943 | ![]() (39件) | 16/6/20 | 20Hz-20KHz | 112 ± 3 dB | 50mm | 376 g | ◯ | 7.1ch | ワイヤレス |
Razer Tiamat 7.1 V2 | ![]() | 24,443 | ![]() (6件) | 17/10/20 | 20Hz-20KHz | 118dB | ドライバ☓10 | – | ◯ | 7.1ch | ミニプラグ |
SteelSeries Arctisシリーズ
SteelSeries Arctis 3 | ![]() | 9,520 | ![]() (153件) | 17/2/13 | 20Hz-22KHz | 98±3dB | 40mm | 272 g | ◯ | 7.1ch | ミニプラグ |
SteelSeries Arctis 5 | ![]() | 10,199 | ![]() (153件) | 17/2/3 | 20Hz-22kHz | 98±3dB | 40mm | 281 g | ◯ | 7.1ch | USB/ミニプラグ |
SteelSeries Arctis 7 | ![]() | 16,482 | ![]() (153件) | 17/2/13 | 20Hz-20000Hz | 98±3dB | 40mm | 376 g | ◯ | 7.1ch | ワイヤレス |
実勢価格と評価は2018/1/9現在のものです
ゲーミングヘッドセットの目次です
【Q&A】 | |
![]() | |
【レビュー集】 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
【調査】HyperXシリーズ | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |