DPS/コストで割安な武器を探す
| 基本コスト | DPS | DPS/コスト | |
| RE-45 | 250 | 160 | 0.64 |
| EVA-8 | 250 | 132 | 0.53 |
| オルタネーター | 400 | 165 | 0.41 |
| ボルト | 500 | 187 | 0.37 |
| R-99 | 550 | 196 | 0.36 |
| ウィングマン | 500 | 128 | 0.26 |
| ピースキーパー | 500 | 96 | 0.19 |
| マスティフ | 500 | 96 | 0.19 |
| P2020 | 0 | 111 | - |
| モザンビーク | 0 | 135 | - |
1秒間当たりのダメージ量(DPS)/コストで考えると コストパフォーマンスが良いのはRE-45とEVA-8。節約したい時は この2つで良さげです。
ウィングマンは かなり割高です。コスト350~400あたりが妥当でしょう。 オルタネーターは安い部類ですが、400なら RE-45を1段階強化した方がマシです。
アサルトで割安なのはハボックとLスター
| 基本コスト | DPS | DPS/コスト | |
| ハボック | 350 | 202 | 0.58 |
| Lスター | 400 | 182 | 0.46 |
| フラットライン | 550 | 208 | 0.38 |
| スピットファイア | 550 | 182 | 0.33 |
| R-301 Carbine | 600 | 196 | 0.33 |
| ヘムロック | 500 | 161 | 0.32 |
| ディボーション | 450 | 144 | 0.32 |
ハボックと Lスターはかなり割安。残りのアサルトライフルは大差がないです。
固定ページ: 1 2

