アリーナモード武器一覧
ピストル ショットガン SMG
| 基本コスト | 白 | 青 | 紫 | |
| P2020 | 0 | 50 | 125 | 200 |
| モザンビーク | 0 | 50 | 125 | 200 |
| EVA-8 | 250 | 150 | 250 | 300 |
| RE-45 | 250 | 150 | 250 | 250 |
| オルタネーター | 400 | 150 | 250 | 300 |
| ピースキーパー | 500 | 150 | 250 | 300 |
| マスティフ | 500 | 150 | 250 | 300 |
| ボルト | 500 | 150 | 250 | 300 |
| ウィングマン | 500 | 150 | 200 | 250 |
| R-99 | 550 | 150 | 250 | 300 |
アサルトライフル LMG
| 基本コスト | 白 | 青 | 紫 | |
| ハボック | 350 | 200 | 250 | 400 |
| Lスター | 400 | 100 | 200 | 300 |
| ディボーション | 450 | 150 | 250 | 400 |
| ヘムロック | 500 | 150 | 250 | 350 |
| フラットライン | 550 | 200 | 250 | 350 |
| スピットファイア | 550 | 200 | 250 | 350 |
| R-301 Carbine | 600 | 200 | 300 | 350 |
マークスマン スナイパー
| 基本コスト | 白 | 青 | 紫 | |
| G7 | 350 | 250 | 300 | 250 |
| 30-30 Repeater | 350 | 200 | 300 | 250 |
| ロングボウ | 400 | 250 | 300 | 400 |
| センチネル | 400 | 250 | 300 | 400 |
| ボセックボウ | 600 | 150 | 250 | 300 |
| チャージライフル | 700 | 250 | 300 | 400 |
アイテム
| 装備 | コスト | 個数 | 最大所持数 |
| 注射器 | 25 | ☓2 | 8 |
| シールドセル | 75 | ☓2 | 8 |
| メディキット | 50 | 4 | |
| シールドバッテリー | 150 | 4 | |
| テルミット | 100 | 3 | |
| フラググレネード | 75 | 3 | |
| アークスター | 100 | 3 | |
| 金バックパック | 250 | 1 |
| タクティカル コスト | ラウンド後 回復量 | 最大数 | アルティメット | |
| ブラッドハウンド | 150 | 1 | 3 | 350 |
| ジブラルタル | 200 | 1 | 5 | 500 |
| ライフライン | 50 | 1 | 3 | 400 |
| パスファインダ | 50 | 3 | 7 | 150 |
| レイス | 50 | 1 | 4 | 150 |
| バンガロール | 50 | 2 | 5 | 500 |
| コースティック | 50 | 3 | 6 | 300 |
| ミラージュ | 50 | 3 | 7 | 350 |
| オクタン | 50 | 3 | 7 | 300 |
| ワットソン | 50 | 5 | 9 | 200 |
| クリプト | 100 | 1 | 3 | 600 |
| レブナント | 50 | 2 | 6 | 600 |
| ローバ | 50 | 2 | 5 | 200 |
| ランパート | 50 | 3 | 9 | 300 |
| ホライゾン | 100 | 2 | 4 | 400 |
| ヒューズ | 150 | 2 | 6 | 400 |
| ヴァルキリー | 200 | 1 | 3 | 150 |
固定ページ: 1 2
