最安値は3700円、最高値は25000円でした。(画像にリンクを貼っています)
写真 | 実勢価格 | キー数 | 配列 | 評価 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VicTsing 日本語配列 青軸 キーボード 9種類LED色変 | 3,699 | 92 OUTEMU | 日本語JIS | 4.2 | 188件 | |
3,699 | 87 | 英語 | 4.2 | 117件 | ||
E元素 レインボーLED付防水機能付きゲームキーボード | 3,899 | 81 Outem | 英語 | 4.4 | 18件 | |
4,599 | 104 | 英語 | 4.1 | 10件 | ||
4,799 | 81 Outem | 英語 | 3.9 | 143件 | ||
4,799 | 87 Outem | 英語 | 3.7 | 17件 | ||
4,999 | 104 Kailh | 英語 | 4.4 | 1051件 | ||
5,999 | 91 | 日本語JIS | 4.4 | 26件 | ||
5,999 | 104 Outem | 英語 | 3.7 | 16件 | ||
6,318 | 109 Cherry | 日本語JIS | 4.0 | 259件 | ||
6,980 | 61 Kailh | 英語 | 3.8 | 74件 | ||
7,100 | 92 Kailh | 日本語JIS | 3.9 | 24件 | ||
7,248 | 68 Kailh | 英語 | 4.3 | 219件 | ||
8,180 | 71 Outemu | 英語 | 3.8 | 496件 | ||
8,499 | 84 Outemu | 英語 | 3.8 | 34件 | ||
GANSSキーボード 青軸 87キー RGB G.S 87 PRO | 10,998 | 87 Cherry MX | 英語 | 4.3 | 32件 | |
Kingston ゲーミングキーボード HyperX Alloy FPS HX-KB1BL1-NA/A3 | 11,872 | 104 Cherry MX | 英語 | 4.4 | 1601件 | |
11,500 | 87 Cherry MX | 英語 | 4.6 | 259件 | ||
12,528 | 104 Cherry MX | 英語 | 4.4 | 35件 | ||
14,080 | 71 Cherry MX | 英語 | 4.6 | 189件 | ||
14,520 | 104 Cherry MX | 英語 | 4 | 69件 | ||
キングストン RGB 青軸 HyperX Alloy Elite RGB HX-KB2BL2-US/R1 | 24,424 | 104 Cherry MX | 英語 | 4.6 | 89件 |
2020/2/12調べ
打鍵感
クリック感 | あり(タクタイル) | なし(リニア) | あり(タクタイル) | ||
青軸 | 茶軸 | 赤軸 | 黒軸 | クリア軸 | |
荷重(入力までの力) | 50g ±20g | 45g ±20g | 45g ±15g | 60g ±20g | 65g ±15g |
作動点 | 2.2mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
感覚 | 普通 | 軽い | 軽い | 硬め | 硬め |
音 | 大きい | 中間 | 小さい | 小さい | 中間 |
キツネくん
多いね!人気なのはどれ?
レビュー件数がやたら多いのは人気ですね。
低価格帯だとゲーミングデバイスを専門に扱っているHAVITはマウスやマウスパッドも人気です。
オウルテックは日本語JISキー配置の製品を出している数少ない販売店ですね。
上位はマジェスタッチ、キングストンです。このへんはハイエンド機で初期費用は結構高いですが 一回買ったら5~6年使っている人が多いです。
長期間FPSが快適になります。そうした費用対効果は高いです。
赤軸キーボード比較表
茶軸キーボード比較表
青軸キーボード比較表