ゲームの感度を決めるのは 初心者にとって難しいと思うんですよ。それはなぜかというと みんなが大体どれくらいなのか、どれぐらいが平均なんだろうかっていうのがいまいちよくわからないんですね
プロ選手の 感度を調べてどれぐらいが平均なんだろうかっていうの調べてみました。
それぞれのプロって使ってるマウスが違うので、 DPI (1 インチを動かすと ドットがどれぐらい動くか)が違うんですよね。
DPI☓感度=大体みんな一緒
DPI☓ゲーム内センシで計算すると、大抵のプレイヤーが200~400の間に位置することがわかりました。
例えば Brax選手は DPIが400 感度は0.35=140
Skadoodle選手は DPIが400 感度は0.7=280
ゲーミングマウスはDPIが6000を超えるものもありますが、プロが使っているのは最大でもDPIが1600程度で 中高生のプレイヤーは 無理にロジクールのGプロを買わなくても 5000円程度のゲーミングマウスで 十分戦えると思います。
DPIが800だったら 0.25~0.5の範囲、DPIが1500のマウスだったら0.13~0.26あたりでプレイしているならプロプレイヤーと同じ程度のマウス感度という事です。
プロプレイヤーの中央値は251。Hiko選手のセンシは576でプロの中でも極端に高い。
Hiko氏は真後ろにいる敵に撃ち勝つ事もあるくらいの 並外れた感覚なので 一般プレイヤーが扱うのは難しいかもしれない。
なので無難にセッティングする場合。
DPI ☓ ゲーム内センシ=251(中央値)が 大抵のプロプレイヤーのマウス感度です。
はじめてFPSしますっていう方は 251あたりから初めてみて微調整されるのがいいかなと思います。
初心者はこんなにゆっくりなのかと思うかもしれません、その場合は400くらいから徐々に落としていって 慣れるのがオススメです(と 昔Aceuが言ってました)
ハイセンシプレイヤー、Hiko、Aceu、シュラウド
中央値(251)のプレイヤー、Tfue、n0thing
ローセンシプレイヤー、Myth、Brax
ゲーム内センシ | DPI | ゲーム内センシ*DPI | |
Myth | 0.18 | 700 | 126 |
Brax | 0.35 | 400 | 140 |
DPS | 0.177 | 800 | 141.6 |
kpiz | 0.177 | 800 | 141.6 |
crashies | 0.2 | 800 | 160 |
Summit1G | 0.415 | 400 | 166 |
crow | 0.447 | 400 | 178.8 |
POW3R | 0.47 | 400 | 188 |
SicK | 0.235 | 800 | 188 |
Kryptix | 0.471 | 400 | 188.4 |
cry0 | 0.471 | 400 | 188.4 |
iDex | 0.244 | 800 | 195.2 |
ardiis | 0.49 | 400 | 196 |
L1NK | 0.49 | 400 | 196 |
72hrs | 0.5 | 400 | 200 |
Kephrii | 0.5 | 400 | 200 |
CDNThe3rd | 0.51 | 400 | 204 |
Soulcas | 0.524 | 400 | 209.6 |
ShahZaM | 0.53 | 400 | 212 |
leakeN | 0.53 | 400 | 212 |
Relyks | 0.535 | 400 | 214 |
zombs | 0.54 | 400 | 216 |
davidp | 0.55 | 400 | 220 |
ALEX | 0.55 | 400 | 220 |
hype | 0.55 | 400 | 220 |
cad | 0.55 | 400 | 220 |
Subroza | 0.278 | 800 | 222.4 |
food | 0.283 | 800 | 226.4 |
Kurt | 0.144 | 1600 | 230.4 |
Bjor | 0.58 | 400 | 232 |
dapr | 0.6 | 400 | 240 |
reltuC | 0.3 | 800 | 240 |
dafran | 0.6 | 400 | 240 |
Shaiiko | 0.6 | 400 | 240 |
zeddy | 0.3 | 800 | 240 |
neph | 0.6 | 400 | 240 |
Tenner | 0.3 | 800 | 240 |
Mendo | 0.55 | 450 | 247.5 |
hazed | 0.31 | 800 | 248 |
deM0 | 0.624 | 400 | 249.6 |
Drone | 0.314 | 800 | 251.2 |
ec1s | 0.314 | 800 | 251.2 |
Huynh | 0.314 | 800 | 251.2 |
LATEKS | 0.314 | 800 | 251.2 |
rAx | 0.629 | 400 | 251.6 |
AZK | 0.63 | 400 | 252 |
Stewie2K | 0.64 | 400 | 256 |
nitr0 | 0.648 | 400 | 259.2 |
Tfue | 0.65 | 400 | 260 |
n0thing | 0.674 | 400 | 269.6 |
Mixwell | 0.69 | 400 | 276 |
WARDELL | 0.7 | 400 | 280 |
just9n | 0.7 | 400 | 280 |
Skadoodle | 0.7 | 400 | 280 |
pyth | 0.7 | 400 | 280 |
ItzzChrizZ | 0.4 | 700 | 280 |
Seagull | 0.18 | 1600 | 288 |
TenZ | 0.37 | 800 | 296 |
N1KOLA | 0.37 | 800 | 296 |
Baexco | 0.75 | 400 | 300 |
GeT_RiGhT | 0.754 | 400 | 301.6 |
zotie | 0.377 | 800 | 301.6 |
gMd | 0.76 | 400 | 304 |
ScreaM | 0.785 | 400 | 314 |
Sadovnik | 0.8 | 400 | 320 |
ZerG | 0.4 | 800 | 320 |
PLAYER1 | 0.4 | 800 | 320 |
Lazvell | 0.4 | 800 | 320 |
Patitek | 0.82 | 400 | 328 |
Ninja | 0.41 | 800 | 328 |
DrLupo | 0.42 | 800 | 336 |
POACH | 0.43 | 800 | 344 |
Shroud | 0.78 | 450 | 351 |
Selly55 | 0.88 | 400 | 352 |
Reita | 0.44 | 800 | 352 |
DiMAS | 0.45 | 800 | 360 |
luckeRRR | 0.913 | 400 | 365.2 |
EliGE | 0.233 | 1600 | 372.8 |
JEROME | 0.471 | 800 | 376.8 |
sinatraa | 0.48 | 800 | 384 |
Coffee | 0.24 | 1600 | 384 |
S1mple | 0.971 | 400 | 388.4 |
aceu | 0.5 | 800 | 400 |
ONSCREEN | 1 | 400 | 400 |
TimTheTatman | 0.5 | 800 | 400 |
fl0m | 0.5 | 800 | 400 |
MuMiNo | 1 | 400 | 400 |
Dizzy | 0.57 | 800 | 456 |
Hiko | 0.36 | 1600 | 576 |
1mpala | 0.493 | 1600 | 788.8 |
マウスは軽さ競争の時代
Valorantを低感度でプレイすると 振り向きが面倒いので、プロはどんなマウスを使っているのかと調べてみたら 結構バラバラです。
超ローセンシのBraxは 軽いG PRO X SUPERLIGHT
Hiko、T1 Ska、 TSMのWardellは G PRO WIRELESS
Aceuは世界最軽量48グラムのFinalMouse Ultralight 2 。基本的に無線派が多い。マウス解像度が16000dpi以上で 軽いものが選ばれています。