メーカー保証期間は1年間。全品Bluetooth5.0対応です。
オフィシャルサイトでは新旧が分かりにくいため 機種名の下に販売開始時期を明記しています。
サウンドピーツ比較表
機種(販売開始) | 実勢価格 | 防水 | 再生 | コーデック | レビュー件数 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
SoundPEATS SporFi (19/01) | 3,099 | IPX6 | 10時間 | – | 93件 | 3.8 |
SOUNDPEATS Q30 HD (18/01) | 3,100 | IPX7 | 14時間 | AAC、aptX、aptX HD | 273件 | 4.3 |
SoundPEATS Q12HD (17/07) | 3,580 | IPX6 | 14時間 | AAC、aptX、aptX HD | 79件 | 4 |
SoundPEATS Q35HD (20/01) | 4,099 | IPX8 | 14時間 | AAC、aptX HD | 147件 | 3.9 |
SoundPEATS FORCE HD (18/8) | 4,280 | IPX6 | 30時間 | AAC、aptX HD | 108件 | 4.5 |
左右独立型イヤホン
機種(販売開始) | 実勢価格 | 防水 | 再生 | コーデック | レビュー件数 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
SoundPEATS TrueFree (18/11) | 2,880 | IPX4 | 20時間 | AAC | 670件 | 3.7 |
SoundPEATS TrueMini (19/10) | 3,780 | IPX5 | 4時間 | – | 156件 | 4 |
SoundPEATS TrueCapsule(19/6) | 3,880 | IPX5 | 4時間 | - | 416件 | 3.7 |
SoundPEATS TrueFree+ (19/5) | 3,980 | - | 4時間 | AAC | 1742件 | 3.9 |
SOUNDPEATS TrueAir (19/11) | 4,990 | - | 5時間 | aptX AAC | 560件 | 4 |
SoundPEATS TrueShift (19/2) | 5,280 | IPX7 | 3時間 | AAC | 106件 | 3.6 |
SOUNDPEATS TruePods (19/8) | 5,299 | - | 4時間 | - | 115件 | 3.6 |
SOUNDPEATS Truengine SE (19/11) | 5,990 | IPX4 | 20時間 | aptXAAC | 670件 | 3.7 |
サウンドピーツ製品の特徴
サウンドピーツは2010年に誕生した 中国広東省深センを拠点とする新興オーディオメーカーです。製品ラインナップとしては30ドルから50ドルの製品を中心にオーディオデバイスを出しています。
大量生産することでコストを下げておりAnkerとも渡り合っています。フットワークが軽く新しいチップを載せて新型を出す能力が高いです。製品は特に北米と日本で人気。品質管理を徹底しており1年間のメーカー保証が付いています。いわゆる安物中華製品とは趣きが異なります。
低価格ながらもQualcomm、MediaTek、Airoha の新型チップを使って aptX-HD に対応する機器を出すなど ミドルレンジ帯でAnkerと熾烈な競争をしています。
2018年に2つのドライバと2つの周波数を制御するTruengineを開発し 特許を取得。
最近では30時間再生のFORCE HD、ワイヤレスでデュアルドライバ構成のTruengine SE など イヤホンの中でも斬新な製品を出しています。
Truengine SE サンプル音源
SoundPEATS Truengine SE – Dual Dynamic Driver Earbuds (Music & Mic Samples)