ゼンハイザー Bluetooth headphone 比較表
HD 4.50 BTNC | HD1 AEBT/ Momentum 2.0 | PXC 550 | ||
画像 | ||||
発売日 | 2017/3/10 | 2017/4/20 | 2017/6/26 | 2016/9/5 |
イヤーカップリング | クローズドタイプ 耳覆い型 | クローズドタイプ 耳覆い型 | 密閉型 | クローズドタイプ オンイヤー |
周波数特性 | 18~22000Hz | 18~22000Hz | 16~22000Hz | 17~23000Hz |
形式 | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック |
マイク感度 | 100-10000Hz | 100-10000Hz | 広帯域:100Hz~8kHz 狭帯域300Hz~3.4kHz | 非公開 |
音圧(SPL) | 113db(1khz/1Vmms) | 113db(1khz/1Vmms) | 113db(1khz/1Vmms) | 110db(1khz/1Vmms) |
インピーダンス | 18Ω | 18Ω | パッシブ28Ω、アクティブ480Ω | パッシブ46Ω、アクティブ490Ω |
THD(1Khz,100db) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
ピックアップ | デュアル無指向性マイクロホン | デュアル無指向性マイクロホン | デュアル無指向性マイクロホン | 3個のビームフォームマイク |
ノイズキャンセル | ☓ | アクティブノイズ除去 | アクティブノイズ除去 ピックアップマイク4個 | アクティブノイズ除去 ピックアップマイク4個 |
入力 | 3.7VDC 600mAh リチウムポリマー | 3.7VDC 600mAh リチウムポリマー | 3.7VDC 600mAh リチウムポリマー | 3.7VDC 700mAh リチウムポリマー |
5VDC 400mA:USB充電 | 5VDC 400mA:USB充電 | 5VDC 400mA:USB充電 | 5VDC 345mA:USB充電 | |
動作時間 | 25時間 | 19時間 ノイズガードオン | 22時間 ノイズガードオン | 20時間 ノイズガードオン |
25時間 ノイズガードオフ | 30時間 ノイズガードオフ | |||
充電時間 | 2時間 | 2時間 | 3時間 | 3時間 |
重量 | 225g | 238g | 256g | 227g |
Bluetoothバージョン | 4 + EDR | 4 + EDR | 4+EDR | 4.2 |
オプション | 1.4mケーブル 、3.5mmプラグ | 1.4mケーブル 、3.5mmプラグ | 1.4mケーブル 、3.5mmプラグ | オーディオケーブル 、3.5mmプラグ |
コネクタ | USB充電ケーブル | USB充電ケーブル | USB充電ケーブル | USB充電ケーブル |
コーデック | apt-X,sbc | apt-X,sbc | apt-X,sbc | apt-X,sbc |
保証期間 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
カスタマーレビュー | レビュー | レビュー | – | レビュー |
説明書 | 説明書 | 説明書 | 説明書 |
関連記事