【今回の修正箇所】
ピースキーパーが金武器化、マスティフ通常武器化 、オルタネーターの弾数増加、RE-45のダメージ増加、スカルピアサーの復活。(パッチノート20/05/13)
補足説明:
発射レート=1秒間に発射する弾数
DPS(体):レート☓ダメージ(体)
取り出す=銃を構えるまでの時間
アサルトライフル
ハボック | G7スカウト | ヘムロックバースト | VK-47 フラットライン | R-301 | |
マガジン | 24 | 10/15/18/20 | 18/24/27/30 | 20/25/28/30 | 18/20/25/28 |
リロード(秒) | 3.20/3.20 | 2.40/3.00 | 2.40/2.80 | 2.40/3.10 | 2.40/3.20 |
DPS | 201/ 100(初回) | 136 | 180 | 190 | 189 |
ダメージ 体/頭/脚 | 18/36/13.5 | 34/68/30.6 | 22/44/16.5 | 19/38/14.25 | 14/28/10.5 |
発射レート | 11.2(チャージ0.5秒) | 4 | 8.2 | 10 | 13.5 |
弾速 | 30500 | 31500 | 27500 | 26000 | 29000 |
取り出すまでの時間(秒) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ハボックのDPSは初回のチャージ時間を含めると100。含めない場合は201になります。
サブマシンガン
オルタネータ | プラウラー バースト | プラウラー フルオート | R-99 | |
マガジン | 19/22/25/27 | 20/25/30/35 | 20/25/30/35 | 20/22/24/27 |
リロード(秒) | 1.90/2.23 | 2.00/2.60 | 2.00/2.60 | 1.80/2.45 |
DPS | 150 | 165 | 195 | 198 |
ダメージ 体頭脚 | 15/22.5/12 | 15/22.5/12 | 15/22.5/12 | 11/16.5/8.8 |
発射レート | 10 | 11 | 13 | 18 |
弾速 | 19500 | 18000 | 18000 | 21000 |
取り出すまでの時間(秒) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
LMG
M600スピットファイア | L-スター | ディボーション | |
マガジン | 35/40/45/55 | – | 54 |
リロード(秒) | 2.80/3.33 | 3.26/3.26 | 2.80/3.63 |
DPS | 162 | 180 | 255 |
ダメージ 体頭脚 | 18/36/14.4 | 18/36/14.4 | 17/34/12.75 |
発射レート | 9 | 10 | 15(最大) |
弾速 | 27500 | 18000 | 33500 |
取り出すまでの時間(秒) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
SR
チャージライフル | センチネル | ロングボウ | トリプルテイク | クレーバー | |
マガジン | 4 | 4/5/6/7 | 6/8/10/12 | 5/6/7/8 | 4 |
リロード(秒) | 3.60/3.60 | 2.50/3.60 | 2.66/3.66 | 2.60/3.40 | 3.20/4.30 |
DPS | 31.5 | 65 | 71.5 | 86.25 | 145 |
ダメージ 体頭脚 | 45/56/40.5 (+45 ) | 65/59/130 | 55/115/44 SP時 137 | 23/46/20.7 (☓3) | 145/297.25/116 |
発射レート | 0.7 | 0.55 | 1.3 | 1.25 | 0.47 |
弾速 | - | 30500 | 30500 | 32000 | 29500 |
取り出すまでの時間(秒) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
ショットガン
モザンビーク | ピースキーパー | EVA-8 | マスティフ | |
マガジン | 3 | 5 | 8 | 6 |
リロード(秒) 途中/空 | 2.10/2.60 | 2.45/3.35 | 2.75/3.00 | 0.85/3.6 |
DPS | 99 | 122 | 126 | 104 |
ダメージ 体頭脚 | 45/66/40.5 | 110/143/88 | 63/90/50.4 | 104/128/78 |
発射レート | 2.2 | 1.11 | 2 | 1.0 |
弾速 | 10000 | 16000 | 16000 | 16000 |
取り出すまでの時間(秒) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
ピストル
P2020 | ウィングマン | RE 45 | P2020(HP弾) | |
マガジン | 10/13/15/18 | 5/6/7/8 | 16/19/22/25 | 10/13/15/18 |
リロード(秒) | 1.25/1.25 | 2.10/2.10 | 1.5/1.95 | 1.25/1.25 |
DPS | 110.5 | 117 | 156 | 314.5 |
ダメージ 体頭脚 | 13/19.5/11.7 | 45/90/40.5 SP時 101 | 12/16/9.9 | 37/56/33.3 |
発射レート | 8.5 | 2.6 | 13 | 8.5 |
弾速 | 18500 | 18000 | 19500 | 18500 |
取り出すまでの時間(秒) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |