オルタネーターは地味に強いんですね。DPSで見るとRE-45よりもオルタネーターのほうが強かったりします。
スタートDPS | RPM | リロード(秒) | ダメージ体 | ダメージ頭 | 200HP ボディショットTTK | ダウン 弾数 | |
P2020 | 111 | 375 | 2 | 18 | 25 | 1.8秒 | 12 |
ウィングマン | 128 | 156 | 2.1 | 45 | 94 | 1.56秒 | 5 |
RE-45 | 160 | 750 | 2 | 12 | 17 | 1.25秒 | 17 |
オルタネーター | 165 | 600 | 2.2 | 16 | 22 | 1.21秒 | 13 |
ボルト | 187 | 720 | 2.3 | 15 | 21 | 1.07秒 | 14 |
R-99 | 196 | 1080 | 2.5 | 11 | 15 | 1.02秒 | 19 |
プラウラー(オート) | 202 | 800 | 2.6 | 15 | 21 | 0.99秒 | 14 |
へムロック | 161 | 643 | 2.9 | 32 | 32 | 1.24秒 | 10 |
R301 | 196 | 816 | 3.2 | 14 | 22 | 1.02秒 | 15 |
ハボック | 202 | 672 | 3.2 | 18 | 29 | 0.99秒 | 12 |
VK47フラットライン | 208 | 600 | 3.1 | 19 | 30 | 0.96秒 | 11 |
ボセックボウ | 67 | 60 | 0 | 60 | 104 | 3秒 | 4 |
30-30リピーター | 116 | 140 | 0.6*弾数 | 42 | 21 | 1.73秒 | 5 |
トリプルテイク | 129 | 78 | 3.4 | 69 | 123 | 1.55秒 | 3 |
G7スカウト | 156 | 240 | 3 | 34 | 54 | 1.28秒 | 6 |
スピットファイア | 182 | 540 | 3.8 | 19 | 34 | 1.1秒 | 11 |
Lスター | 182 | 600 | 2.5 | 18 | 32 | 1.1秒 | 12 |
ディボーション | 144 | 900 | 3.6 | 16 | 29 | 1.39秒 | 13 |
ディボーション+ターボ | 187 | 900 | 3.6 | 16 | 29 | 1.07秒 | 13 |
・各カテゴリ(ピストル…SMG…等)のDPS最強武器は太字で表記。
・DPS…撃ち始めから1秒間で与えるダメージ RPM…1分あたりの発射弾数