2018年夏季のアニメはどういう流れでアニメ化されているのか気になったので、21作品の原作と最初に発表された年代を調べてみました。
アニメ原作は漫画、ラノベ、小説、ゲームなどで人気が出てからアニメ化という流れが多いようですが、「千銃士」のように配信中のゲームと並行してアニメを放送するというチャレンジング or 広告宣伝?的な映像化もあります。
(余談ですが、漫画の場合10万部売れるか売れないかがアニメ化の分かれ道とか ウワサで聞いたことが有るような気がします。)
タイトル | 原作 | ジャンル | 媒体 | 発表年 | |
ロード オブ ヴァーミリオン 紅蓮の王 | アーケードゲーム | ファンタジー | – | 2008年6月- | – |
グラゼニ | 漫画 | スポーツ | モーニングKC | 2011年 | 全17巻 |
はねバド! | 漫画 | スポーツ | アフタヌーンKC | 2013年6月7日 – | 既刊13巻 |
百錬の覇王と聖約の戦乙女 | ラノベ | ファンタジー | HJ文庫 | 2013年8月 – | 既刊16巻 |
異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 | ラノベ | ファンタジー | 講談社ラノベ文庫 | 2014年12月 – | 既刊10巻 |
ちおちゃんの通学路 | 漫画 | 学園、コメディ | コミックフラッパー | 2014年5月号 – | 既刊8巻 |
すのはら荘の管理人さん | 漫画 | ラブコメディ | まんが4コマぱれっと | 2014年7月号 – | 既刊3巻 |
あそびあそばせ | 漫画 | ギャグ | ヤングアニマル | 2015年6月26- | 既刊6巻 |
はるかなレシーブ | 漫画 | スポーツ(ビーチバレー) | まんがタイムきらら | 2015年10月号 – | 既刊5巻 |
はたらく細胞 | 漫画 | 科学 | 月刊少年シリウス | 2015年3月~ | 既刊5巻 |
夢王国と眠れる100人の王子様 | ゲーム | 女性向けパズルRPG | – | 2015年3月9日 – | |
京都寺町三条のホームズ | 小説 | 日常の謎 | 双葉文庫 | 2015年4月16日 – | 既刊9巻 |
中間管理録 トネガワ | 漫画 | ギャグ | ヤンマガKCスペシャル | 2015年7号- | 既刊6巻 |
焼肉店センゴク | 漫画 | コメディ | コミックスマート | 2016年- | |
ゆらぎ荘の幽奈さん | 漫画 | ラブコメ | 週刊少年ジャンプ | 2016年2月8日 – | 既刊11巻 |
ISLAND | ゲーム | SF、恋愛 | – | 2016年4月28日 | – |
One Room | オリジナル | – | – | 2017年1月 | – |
千銃士 | ゲーム | ファンタジー | – | 2018年3月22日 – | – |
プラネット・ウィズ | オリジナル | ロボット | ヤングキングアワーズ | 2018年6月号 – | – |
兄に付ける薬はない! | 漫画 | コメディ | 中国友谊出版 | – | |
悪偶 | 漫画 | 伝奇・ホラー | – | – | – |
連載開始からアニメ化されるまで3年~5年
アニメの原作として一番多いのは「漫画」で12作品でした。漫画の場合、連載開始からアニメ化されるまでの期間はおおよそ3年~5年です。
連載中の作品が多く、完結している作品というのは少ないのも特徴で、まさに厳しい漫画レースを5年ほど勝ち抜いてきた証のようなラインナップになっています。
ラノベ原作の場合はさらに厳しく、5年ほどかかるようです。ゲームを下敷きにしている場合も含めて、人気作品が映像化されるので、どれもハズレ無しの様相になっています
ラノベ原作の場合はタイトルに漢字が多く長めですが、漫画原作の場合はひらがなとカタカナが多いような気がします。
それにしても今月始まった漫画のアニメ化に3年かかるとして、ロングランを続けているアニメは一体どういう生産体制になっているのか気になる所です。