ダメージ(体 頭 脚) | DPS | RPM | TTK | |
---|---|---|---|---|
R-99 | 13 17 10 | 234 | 1,080 | 1.00 |
CAR | 14 18 11 | 217 | 930 | 1.10 |
ボルト | 16 20 12 | 192 | 720 | 1.25 |
プラウラー バースト | 16 20 13 | 154 | 579 | 1.55 |
ハボック | 21 27 16 | 235 | 672 | 0.98 |
フラットライン | 19 25 14 | 180 | 600 | 1.30 |
R-301 | 14 18 11 | 189 | 810 | 1.26 |
ネメシス(最大速度) | 19 24 16 | 165 | 582 | 1.24 |
ネメシス(0%) | 19 24 16 | 128 | 451 | 1.60 |
ヘムロックバースト | 20 18 15 | 147 | 365 | 1.97 |
ディボ-ション(最大) | 16 20 14 | 240 | 900 | 1.38 |
L-スター | 19 24 16 | 190 | 600 | 1.20 |
スピットファイア | 21 26 18 | 189 | 540 | 1.22 |
ランページ(加速) | 29 36 25 | 169 | 390 | 1.38 |
G7スカウト | 36 58 27 | 144 | 240 | 1.75 |
30-30リピーター | 43 69 37 | 100 | 139 | 2.59 |
トリプルテイク | 66 105 60 | 96 | 87 | 2.76 |
RE-45 | 14 18 11 | 182 | 780 | 1.31 |
P2020 2丁 | 24 30 20 | 192 | 480 | 1.25 |
オルタネーター | 18 23 14 | 180 | 600 | 1.30 |
ウイングマン | 48 72 43 | 125 | 156 | 1.92 |
EVA-8(+紫) | 64 64 64 | 206 | 193 | 1.24 |
マスティフ(+紫) | 96 96 96 | 126 | 79 | 2.28 |
モザンビーク(2丁+紫) | 51 63 51 | 179 | 210 | 1.43 |
ピースキーパー(+紫) | 108 135 108 | 90 | 50 | 3.60 |
TTK計算…全弾ボディヒット、敵HP225を削り切るのにかかる時間(秒)
【APEX シーズン24】日本プロ30チームが使っているメタ武器を調べてみた