解説
TTK(タイムトゥキル)…赤アーマーの敵を倒せるまでにかかる時間です。全弾ボディヒットで計算しています。
短いと接近戦で有利。リワークが入ったEVA-8はアタッチメントがあれば強いので 終盤で猛威を奮いそうです。
種別 | 武器名 | ダメージ(体 頭 脚) | DPS | RPM | ボディヒットダメージ | TTK(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|
SMG | R-99 | 13 18 10 | 234 | 1,080 | 13 | 1.00 |
SMG | CAR | 14 19 11 | 217 | 930 | 14 | 1.10 |
SMG | ボルト | 16 21 12 | 192 | 720 | 16 | 1.25 |
SMG | プラウラー(バースト) | 16 21 13 | 154 | 579 | 16 | 1.55 |
SMG | オルタネーター | 18 23 14 | 180 | 600 | 18 | 1.30 |
AR | ハボック | 19 27 16 | 213 | 672 | 19 | 1.07 |
AR | フラットライン | 19 25 14 | 180 | 600 | 18 | 1.30 |
AR | R-301 | 14 18 11 | 189 | 810 | 14 | 1.26 |
AR | ネメシス(100%) | 19 24 16 | 165 | 582 | 19 | 1.24 |
AR | ネメシス(0%) | 19 24 16 | 128 | 451 | 19 | 1.60 |
AR | ヘムロック(バースト) | 20 20 15 | 147 | 365 | 20 | 1.97 |
LMG | ディボーション | 16 20 14 | 240 | 900 | 16 | 1.38 |
LMG | L-スター | 19 24 16 | 190 | 600 | 19 | 1.20 |
LMG | スピットファイア | 21 26 18 | 189 | 540 | 21 | 1.22 |
LMG | ランページ(加速) | 29 36 25 | 169 | 390 | 26 | 1.38 |
MR | G7 | 36 58 27 | 144 | 240 | 36 | 1.75 |
MR | リピーター | 43 69 37 | 100 | 139 | 43 | 2.59 |
MR | トリプルテイク | 69 105 60 | 143 | 124 | 69 | 1.94 |
HG | RE-45 | 14 18 11 | 182 | 780 | 14 | 1.31 |
HG | P2020 2丁 | 24 30 20 | 192 | 480 | 24 | 1.25 |
HG | ウイングマン | 48 72 43 | 125 | 156 | 48 | 1.92 |
SG | EVA-8(+紫) | 48 48 48 | 221 | 276 | 48 | 1.09 |
SG | マスティフ(+紫) | 96 96 96 | 126 | 79 | 96 | 2.28 |
SG | モザンビーク(2丁+紫) | 51 63 51 | 179 | 210 | 51 | 1.43 |
SG | ピースキーパー(+紫) | 108 135 108 | 90 | 50 | 108 | 3.60 |
【APEX シーズン25】パッチノート要点まとめ マッチメイクと足音バグ改善
【APEX シーズン25】レジェンド全27名のアビリティとアップグレード
【APEX シーズン25】「あのEVA-8が使える武器になった」ダメージ・DPS・TTK完全ガイド