キングストンテクノロジー社 Hyper Xシリーズのゲーミングヘッドセットの違いや評価が知りたかったので比較表にまとめてみました。
Hyper Xシリーズスペック比較表
cloud stinger | cloudⅡ | cloud alpha | cloud revolver | cloud flight | |
画像 | |||||
特徴 | 軽量で使いやすい | コントロールボックスが付属 | デュアルチャンバーで音質を強化 | DPSサウンドカード搭載 | 途切れにくく長時間のワイヤレス接続 |
価格 | 5,436 | 10,897 | 12,453 | 17,253 | 21,980 |
評価 | 3.8 | 3.7 (270件) | 3.8 (57件) | 3.6 (199件) | 4.2 (4件) |
ドライバ | ネオジム磁石、53mm径 | ネオジム磁石、53mm径 | ネオジム磁石、53mm径 | ネオジム磁石、50mm径 | ネオジム磁石、50mm径 |
タイプ | 耳覆い、密閉 | 耳覆い、密閉 | 耳覆い、密閉 | 耳覆い、密閉 | 耳覆い、密閉 |
周波数 | 18Hz-23,000Hz | 15~25,000Hz | 13Hz–27,000Hz | 12Hz~28,000 Hz | 20Hz~20,000 Hz (アナログ15Hz–23,000Hz) |
インピーダンス | 30 Ω | 60 Ω | 65 Ω | 30 Ω | 32 Ω |
音圧 | 102 ± 3dBSPL/mW at 1kHz | 98±3dB | 98dBSPL/mW at 1kHz | 100dBSPL/mW (1kHz時) | 106dBSPL/mW (1kHz時) |
T.H.D.: | 2%未満 | 2%未満 | < 1% | 2%未満 | 2%未満 |
入力電圧 | 定格 30mW、最大 500mW | 150mW | 定格 30mW、最大 500mW | ||
重量 | 275g | 320g | 306g | 360g | 300g |
ケーブル長 | ヘッドセット(1.3m) + 延長Y字ケーブル(1.7m) | 1mケーブル、2m延長ケーブル | ヘッドセット(1.3m) + PC延長ケーブル(2.0m) | ヘッドセット: 1 m コントロールボックス: 2.2 m 延長ケーブル: 2m | USB充電ケーブル(1m)、ヘッドホンケーブル(1.3m) |
接続 | ミニ3.5ミリジャックプラグ(4極) | ミニ3.5ミリジャックプラグ(4極) | ミニ3.5ミリジャックプラグ | ミニ3.5ミリジャックプラグ | ミニ3.5ミリジャックプラグ(有線時)、ワイヤレス |
マイク | |||||
方式 | エレクトレットコンデンサー | バックエレクトレットコンデンサー | エレクトレットコンデンサー | エレクトレットコンデンサー | エレクトレットコンデンサーマイク |
極性パターン | 単一指向性ノイズキャンセリング | ||||
周波数 | 50Hz~18,000Hz | 50~18,000 Hz | 50Hz-18,000Hz | 50Hz-18,000Hz | 100Hz~7,000Hz |
感度 | -40 dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) | -39±3dB | -43dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) | -40 dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) | -45dBV (0dB=1V/Pa、1kHz時) |
バッテリーの駆動時間 | – | – | – | – | 30 時間 LEDオフ時 |
駆動時間 | – | – | – | – | 13 時間 LED点灯時 |
発売日 | 2016/9/25 | 2015/2/9 | 2017/8/30 | 2017/3/5 | 2018/7/22 |
キングストン社とHyper Xシリーズ
キングストン社はアメリカ カリフォルニア州に本社がある巨大企業です。特にフラッシュメモリやSSDなどを製造しています。
HyperXはキングストン社が立ち上げたブランドで、自作PC愛好家やPCのパフォーマンスを追求するユーザーに向けた製品を作っています。誕生して15年になります。ヘッドセットだけでなく、SSDやキーボード、マウスなど様々な製品が出ています。
HyperXのゲーミングヘッドセットが市場に投入されたのは2014年からですが、現在は年間300万台を売り上げる製品に成長しています。最近ではプロゲーミングチームやスポーツチームとのスポンサーシップ契約を結んで、知名度を上げています。