オーバーヘッド型限定でBluetoothヘッドフォンの比較表が欲しかったので作成してみました。
Amazonで評価の高い30種比較しています。初心者の方用に選び方もまとめておりますのでご参考にお使いください。
Bluetoothヘッドフォンの性能比較表
メーカー | 型番 | 写真 | 実勢価格 | レピュー評価 | 登録日 | BTver. | マイク | 重量 | 音楽再生時間 | 周波数 | 伝送距離 | 保証 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluedio | T2S Turbine 2 | ![]() | 2499 | ☆3.9 (511件) | 2015/3/12 | 4.1 | - | 231g | 40時間 | 20-20,000Hz | 10m | 1年 | - |
Mpow | MPBH059AB | ![]() | 3599 | ☆4.5 (12件) | 2016/10/27 | 4.0 | ◯ | 372g | 20時間 | 20-20,000Hz | 10m | 18ヶ月 | - |
Bluedio | T3 Turbine 3rd | ![]() | 3999 | ☆4.2 (96件) | 2015/12/14 | 4.1 | - | 388g | 20時間 | 15-25,000Hz | 10m | - | Micro SD Card |
Bluedio | TM | ![]() | 2,998 | ☆4.0 (168件) | 2018/6/11 | 4.1 | - | 220 g | 30時間 | 20 Hz-20,000 Hz. | 10m | - | - |
Bluedio | A ( 青磁版 ) | ![]() | 4999 | ☆4.8 (15件) | 2017/3/24 | 4.2 | ◯ | 252g | 33時間 | 20-20,000Hz | 10m | - | - |
AUSDOM | H8 | ![]() | 5299 | ☆4.8 (4件) | 2017/4/16 | 4.1 | ◯ | 198g | 12時間 | 20-20,000Hz | 10m | 1年 | 3Dサラウンド ShareMe |
AUSDOM | M04S | ![]() | 5398 | ☆4.2 (49件) | 2015/7/24 | 4.0 | ◯ | 200g | 20時間 | 20-20,000Hz | 10m | 1年 | NFC |
Pioneer | SE-MJ553BT-K | ![]() | 5717 | ☆3.9 (14件) | 2016/10/9 | 3.0 | ◯ | 170g | 15時間 | 10-22000 Hz | 10m | - | - |
Bluedio | T4 (Turbine) | ![]() | 5990 | ☆4.3 (61件) | 2017/3/11 | 4.2 | ◯ | 336 g | 16時間 | 15-25,000Hz | 10m | - | アクティブノイズキャンセリング搭載 人気機種の最新モデル |
AUSDOM | M05 | ![]() | 6380 | ☆4.0 (38件) | 2017/2/11 | 4.0 | ◯ | 210g | 20時間 | 20-20,000Hz | 10m | 1年 | aptX対応 |
August | EP640 | ![]() | 6390 | ☆4.3 (64件) | 2015/9/23 | 4.1 | ◯ | 254 g | 15時間 | 20-20,000Hz | 10m | 1年 | NFC |
SONY | MDR-ZX330BT | ![]() | 7038 | ☆4.4 (19件) | 2015/4/3 | 3.0 | ◯ | 150g | 30時間 | 20-20,000Hz | 10m | - | NFC |
Willnorn | ![]() | 7699 | ☆4.6 (76件) | 2016/12/27 | 4.0 | ◯ | - | 20時間 | 20-20,000Hz | - | - | NFC/ノイズキャンセリング | |
iDeaUSA | ![]() | 9299 | ☆4.5 (44件) | 2017/1/9 | 4.1 | ◯ | 335 g | 16時間 | 20-20,000Hz | 10m | 1年 | ノイズキャンセリング | |
Pioneer | ![]() | 9769 | ☆4.3 (33件) | 2016/11/17 | 3.0 | - | 290 g | 12時間 | 9~22000Hz | 10m | - | NFC/AAC・aptX対応 /ハイレゾ対応(コード接続時) | |
JVC | ![]() | 10082 | ☆3.1 (10件) | 2016/2/4 | 3.0 | - | 209 g | 10時間 | 10-25,000 Hz | 10m | オプション5年 | NFC/AAC・aptX対応 | |
AKG | ![]() | 13499 | ☆4.2 (51件) | 2014/9/11 | 3.0 | - | 173g | 8時間 | 17-20000Hz | 10m | オプション5年 | NFC/AAC・aptX対応 | |
SONY | ![]() | 13798 | ☆4.1 (65件) | 2015/4/3 | 3.0 | ◯ | 245 g | 13時間 | - | 10m | - | ノイズキャンセリングNFC | |
JBL | ![]() | 16248 | ☆4.4 (60件) | 2016/1/20 | 4.1 | - | 245g | 20時間 | 10- 22000Hz | 10m | オプション5年 | - | |
AKG | ![]() | 16281 | ☆4.3 (48件) | 2015/11/11 | 3.0 | ◯ | 245g | 20時間 | 17- 20000Hz | 10m | オプション5年 | AAC・aptX対応 | |
ONKYO | ![]() | 18280 | ☆4.8 (6件) | 2015/12/15 | 4.0 | ◯ | 186 g | 16時間 | 7Hz-40,000Hz | 10m | オプション5年 | NFC/AAC・aptX対応/ハイレゾ対応 | |
JBL | ![]() | 23210 | ☆4.2 (27件) | 2016/1/20 | 4.1 | - | 274g | 25時間 | 10 - 22000Hz | 10m | オプション5年 | - | |
SONY | ![]() | 37400 | ☆4.3 (93件) | 2016/10/6 | 4.1 | - | 275 g | 20時間 | 4Hz-40,000Hz | 10m | オプション3・5年 | NFC/ノイズキャンセリング ハイレゾ対応 | |
Bose | ![]() | 39960 | ☆4.5 (213件) | 2016/6/6 | 4.1 | 234 g | 20時間 | 非公開 | - | オプション5年 | NFC/ノイズキャンセリング |
実勢価格は2018/12/26日現在のものです
はじめてのBluetoothヘッドフォンの選び方Q&A
ここからはQ&Aをまとめております。
Bluetoothのバージョンは3.0~5.0どれがいい?
A. 4.0以上の方が 低消費電力で便利です
現在出回っているヘッドフォンのBluetoothバージョンは3.0から5.0までありますが、
4.0以上は待機消費電力を減らし長時間使用できるようになっています。
送信側と受信側でBluetoothバージョンが違っていてもつながる?
A. つながります
例えばスマホのBluetoothバージョンが3.0で、今回バージョン4.1のヘッドホンを買ってもver3.0でつながります。低い方のバージョンに合わせるので大丈夫です
. プロファイルって何?
A. 平たく言うとBluetoothの機能のことです。
Amazonの紹介欄を見ていると、ほとんどの機種で以下に示すような4つの基本となるプロファイル(HSP,HFP,A2DP,AVRCP)を見かけると思います。
それぞれの内容はこのようになっています
HFP-- ヘッドセットでハンズフリー通話をするための機能 HSP-- スマホで通話中の音声をヘッドセットに転送するための機能 A2DP--ヘッドセットに音声をステレオで伝送するための機能 AVRCP-ヘッドセットのコントローラーで端末の曲を送ったり停止したりする機能 |
Q. apt-Xとかコーデックについて教えて
A.コーデックは音源の圧縮のやり方です
画像の圧縮方式はjpgやpngなどいろいろありますが、これと同じように音楽データを圧縮する方式の一種です。音楽コーデックは「SBC」や「AAC」「apt-X」などがあります。
ほとんどのBluetoothヘッドホンは「SBC」で再生されます。「AAC」「apt-X」は比較的新しいコーデックです。
Q. AAC・aptXに対応してないヘッドフォンは音が悪いのですか?
A.いいえ
apt-Xに対応しているとどの程度音質が上がるのでしょうか? 確かに気になりますね。
実際に比較されている動画が分かりやすいかと思います。
ほぼ違いが分かりません。もちろん音声の遅延やノイズも改善されているので、AACやapt-Xに対応しているのはいいことなのですが、音質面ではそこまで神経質になる必要もないようです。(ご参考)
A.コーデック対応よりも ヘッドホンの性能が音質に影響します
実際に2000円台のBluetoothイヤホンにもapt-Xに対応している商品はありますが、そ
ちらと10,000円の非対応製品を比べると後者のほうが音質では勝ちます。
ですのでSBCのみに対応したヘッドフォンでも、ノイズを抑える回路だとか、高音質なスピーカーを搭載している場合は良いヘッドフォンの可能性が高いです。そうしたヘッドホンはかなりいい得点がつきます。
ヘッドフォンカテゴリの目次
![]() | |
![]() | ヘルツって何? ~オーディオ用語集~ |
→ | |
![]() | 3000円以下でバランスの良いBluetoothヘッドホン レビュー① |
![]() | 遮音性が高くてお安いBluetoothヘッドホン レビュー② |
![]() | ノイズキャンセリングヘッドホンはじめました③ |